East River mid-channel at 23rd Street

East River at Roosevelt Island

Physical/Chemical Data

Physical, chemical and biological properties of the surface water that are measured continuously while the patrol boat is underway.

Entero Count (fecal indicator) and Rainfall

112 Samples taken

Sample Date [i] Enterococcus Count

Entero Count

Enterococcus (“Entero”) is a fecal indicating bacterium that lives in the intestines of humans and other warm-blooded animals. It is the EPA preferred indicator for sewage contamination.

Quality Rain, day of (in) Prior Day 2 Days Prior 3 Days Prior Rain 4 Days Total Rain
Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
10/16/2023 98 Beach Advisory 0.0 0.0 0.7 0.0 0.8
09/18/2023 395 Beach Advisory 0.7 0.1 0.0 0.0 0.8
08/21/2023 75 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6
07/17/2023 74 Beach Advisory 0.0 0.1 0.2 0.1 0.4
06/26/2023 20 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
05/01/2023 884 Beach Advisory 3.1 1.1 1.7 0.0 6.0
10/10/2022 30 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
09/10/2022 10 Acceptable 0.0 0.0 1.1 0.1 1.2
08/12/2022 <10 Acceptable 0.1 0.1 0.0 0.6 0.8
07/15/2022 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/13/2022 10 Acceptable 0.3 0.0 0.0 0.7 1.0
05/23/2022 <10 Acceptable 0.0 0.4 0.0 0.7 1.2
10/25/2021 246 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/13/2021 74 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
08/16/2021 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/19/2021 10 Acceptable 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6
06/07/2021 10 Acceptable 0.0 0.0 0.7 0.3 1.0
05/17/2021 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/14/2020 41 Acceptable 0.0 0.9 0.2 0.0 1.1
09/18/2020 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/14/2020 31 Acceptable 0.1 1.5 0.0 0.0 1.6
07/14/2020 <10 Acceptable 0.0 0.1 0.0 2.5 2.6
06/16/2020 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/26/2020 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8
10/08/2019 109 Beach Advisory 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2
09/10/2019 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/06/2019 20 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3
07/09/2019 20 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/04/2019 20 Acceptable 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
05/07/2019 52 Acceptable 0.1 0.0 1.3 0.1 1.5
10/10/2018 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/10/2018 10 Acceptable 0.9 0.5 0.0 0.0 1.4
08/14/2018 74 Beach Advisory 0.0 0.7 0.0 2.9 3.6
07/17/2018 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.6 0.4 1.0
06/13/2018 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/06/2018 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/16/2017 10 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
09/11/2017 20 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/14/2017 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
07/10/2017 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8
06/12/2017 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/15/2017 20 Acceptable 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6
04/04/2017 450 Beach Advisory 1.2 0.0 0.0 0.0 1.2
10/13/2016 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/14/2016 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/15/2016 <10 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.3 0.4
07/13/2016 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/15/2016 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/20/2016 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/12/2015 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9
09/11/2015 86 Beach Advisory 0.0 1.6 0.0 0.0 1.6
08/12/2015 62 Beach Advisory 0.0 1.2 0.0 0.0 1.2
07/08/2015 <10 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
06/11/2015 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
05/12/2015 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/13/2014 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
09/07/2014 10 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
08/11/2014 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/07/2014 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
06/12/2014 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6
05/12/2014 10 Acceptable 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4
10/16/2013 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/18/2013 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/14/2013 199 Beach Advisory 0.0 0.9 0.1 0.0 0.9
07/17/2013 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/19/2013 10 Acceptable 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2
05/31/2013 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
11/08/2012 121 Beach Advisory 0.1 1.1 0.0 0.0 1.2
10/10/2012 31 Acceptable 0.3 0.0 0.0 0.2 0.5
09/10/2012 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4
08/13/2012 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
07/16/2012 <10 Acceptable 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
06/11/2012 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/15/2012 <10 Acceptable 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5
10/21/2011 41 Acceptable 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1
09/14/2011 20 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/16/2011 98 Beach Advisory 0.0 0.6 5.8 0.0 6.4
07/19/2011 <10 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
06/27/2011 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/16/2011 160 Beach Advisory 0.2 0.9 0.0 0.0 1.1
10/12/2010 399 Beach Advisory 0.1 1.1 0.0 0.0 1.2
09/11/2010 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/17/2010 31 Acceptable 0.0 0.1 0.2 0.0 0.3
07/21/2010 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
06/15/2010 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
06/03/2010 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/21/2010 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1
10/29/2009 20 Acceptable 0.0 1.3 0.6 0.0 1.9
10/19/2009 <10 Acceptable 0.0 0.3 0.0 0.1 0.4
10/09/2009 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2
09/14/2009 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.8 0.9
08/20/2009 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6
07/28/2009 10 Acceptable 0.0 0.6 1.4 0.0 2.0
06/22/2009 52 Acceptable 0.0 0.4 0.3 0.0 0.7
06/05/2009 31 Acceptable 0.9 0.5 0.5 0.1 2.0
05/12/2009 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6
10/20/2008 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/24/2008 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/19/2008 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/23/2008 140 Beach Advisory 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
07/14/2008 90 Beach Advisory 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5
07/02/2008 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6
06/24/2008 52 Acceptable 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1
05/28/2008 183 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/19/2008 <10 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.9 1.1
09/06/2007 1 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/16/2007 4 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/11/2007 1 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/18/2007 6 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/23/2007 5 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/17/2007 109 Beach Advisory 0.0 0.8 0.0 0.0 0.8
04/18/2007 376 Beach Advisory 0.0 0.0 0.9 7.6 8.5

Entero Count (fecal indicator) and Rainfall Correlation

112 Samples taken

All Water Quality Parameters

112 Samples taken

Sample Date [i] Entero Count

Entero Count

Enterococcus (“Entero”) is a fecal indicating bacterium that lives in the intestines of humans and other warm-blooded animals. It is the EPA preferred indicator for sewage contamination.

Quality [i] Temp (f)

Temperature

Hudson River water temperature changes seasonally. Surface water temperature can change on small scales in the river reflecting natural and human influences.

[i] Salinity

Salinity

Estuaries like the Hudson are where freshwaters in rivers meet the sea. Salinity tells us about the relative contribution of fresh and salt water within a particular region of the estuary. 

[i] Chlorophyll

Chlorophyll

A measure of the amount of microscopic algae present in the water. High chlorophyll counts can mean high levels of the nutrients phosphorus and nitrogen, and the threat, or presence, of algae blooms.

[i] Turbidity

Turbidity

Turbidity is a measure of the amount of fine particles suspended in the water. As turbidity rises, light penetration, a key factor for aquatic plants and algae, diminishes.

[i] Oxygen

Oxygen

Oxygen concentrations in the water are closely connected to biological activities. Surface waters are typically in equilibrium with the atmosphere such that the oxygen concentration near the surface is close to fully saturated (100%).

Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
10/16/2023 98 Beach Advisory 17.36 21.97 0.95 10.1 94.9
09/18/2023 395 Beach Advisory 22.29 22.52 1.77 1.6 72.3
08/21/2023 75 Beach Advisory 23.15 20.59 2.12 10.1 72.1
07/17/2023 74 Beach Advisory 24.3 17.65 2.29 8.9 70.1
06/26/2023 20 Acceptable 67.7 23.7 1.8 14.1 70.5
05/01/2023 884 Beach Advisory 53.4 17.0 1.6 3.7 83.3
10/10/2022 30 Acceptable 61.6 23.4 1.8 6.5 78.4
09/10/2022 10 Acceptable 75.7 24.7 1.9 3.8 61.3
08/12/2022 <10 Acceptable 75.3 25.6 2.3 9.4 60.1
07/15/2022 <10 Acceptable 72.7 23.9 2.5 11.8 73.5
06/13/2022 10 Acceptable 66.4 22.5 0.9 4.6 n/a
05/23/2022 <10 Acceptable 59.7 22.4 1.2 6.6 90.3
10/25/2021 246 Beach Advisory 64.238 21.48 1.78 5.6 76.6
09/13/2021 74 Beach Advisory 73.094 22.13 1.63 10 65.5
08/16/2021 <10 Acceptable 75.038 21.92 1.54 4.7 55.7
07/19/2021 10 Acceptable 75.218 21.71 1.37 9 56.4
06/07/2021 10 Acceptable 63.086 22.8 1.11 30 74.1
05/17/2021 <10 Acceptable 56.444 22.33 0.87 7.4 81.8
10/14/2020 41 Acceptable 62.276 24.75 1.98 4.8 75.8
09/18/2020 <10 Acceptable 72.23 23.94 2.55 6.5 68.6
08/14/2020 31 Acceptable 77.036 23.74 1.42 7.9 45.7
07/14/2020 <10 Acceptable 75.614 23.3 1.78 5.6 60.5
06/16/2020 <10 Acceptable 64.49 22.72 3.44 3.6 86.9
05/26/2020 <10 Acceptable 59.072 21.85 3.07 8.9 95.7
10/08/2019 109 Beach Advisory 68 23.46 1.17 7.8 71.2
09/10/2019 <10 Acceptable 72.554 23.24 1.51 6.1 68.2
08/06/2019 20 Acceptable 74.336 22.83 1.86 5.9 48.4
07/09/2019 20 Acceptable 69.782 22.67 1.52 6.6 60.4
06/04/2019 20 Acceptable 61.718 18.87 1.94 16.7 80.9
05/07/2019 52 Acceptable 54.014 16.76 2.74 20.8 87.8
10/10/2018 10 Acceptable 70.61 19.49 1.77 9.9 71.8
09/10/2018 10 Acceptable 74.372 24.13 2.03 5.8 65.4
08/14/2018 74 Beach Advisory 74.804 23.93 1.56 5.6 43.2
07/17/2018 <10 Acceptable 74.3 25.05 1.83 8.1 69.9
06/13/2018 10 Acceptable 65.102 22.22 3.06 9.7 87.3
05/06/2018 10 Acceptable 53.132 18.66 15.32 5 100.5
10/16/2017 10 Acceptable 68.27 23.84 1.6 3.6 74.1
09/11/2017 20 Acceptable 69.782 23.29 2.15 6.2 70.5
08/14/2017 <10 Acceptable 74.354 23.08 2.31 6.8 52.6
07/10/2017 <10 Acceptable 70.196 21.37 2.06 9.3 81.2
06/12/2017 <10 Acceptable 65.228 18.5 2.19 9.3 84.6
05/15/2017 20 Acceptable 55.58 19.3 2.23 7.3 83.1
04/04/2017 450 Beach Advisory 43.826 18.97 17.01 6.1 98.8
10/13/2016 <10 Acceptable 66.128 24.73 2.25 35.1 79.3
09/14/2016 <10 Acceptable 75.092 24.48 5.2 n/a 78.3
08/15/2016 <10 Acceptable 77.612 23.87 5.03 24.7 76.3
07/13/2016 <10 Acceptable 73.31 23.14 2.41 8.8 69.1
06/15/2016 <10 Acceptable 62.672 22.54 3.14 16.1 88.8
05/20/2016 <10 Acceptable 55.256 22.38 4.96 n/a 92.4
10/12/2015 <10 Acceptable 64.976 24.75 2.13 14.3 80
09/11/2015 86 Beach Advisory 76.406 25.4 4.56 7.4 64.3
08/12/2015 62 Beach Advisory 74.156 24.9 2.62 8.1 69.7
07/08/2015 <10 Acceptable 71.06 22.48 2.48 14.1 65.8
06/11/2015 <10 Acceptable 64.706 21.61 1.8 1.4 72.2
05/12/2015 <10 Acceptable 56.48 23.03 5 12.6 90.6
10/13/2014 <10 Acceptable 64.886 24.5 1.7 12.1 74.4
09/07/2014 10 Acceptable 75.92 24.09 2.45 7.9 58.6
08/11/2014 <10 Acceptable 75.506 22.67 1.62 13.7 66.2
07/07/2014 <10 Acceptable 71.258 20.27 3.98 5.1 74.6
06/12/2014 <10 Acceptable 64.058 21.78 3.8 12.9 79.8
05/12/2014 10 Acceptable 53.942 20.14 2.1 49.7 88
10/16/2013 10 Acceptable 65.552 24.65 1.46 3.5 80.1
09/18/2013 <10 Acceptable 69.854 25.7 2.51 12.9 69.4
08/14/2013 199 Beach Advisory 73.022 23.76 1.57 19.6 55.3
07/17/2013 10 Acceptable 74.498 22.49 3.16 14.6 68.5
06/19/2013 10 Acceptable 67.334 19.68 2.42 9.4 73.3
05/31/2013 <10 Acceptable 62.312 22.15 1.38 9.3 74.6
11/08/2012 121 Beach Advisory 53.114 20.11 1.81 7.8 87.2
10/10/2012 31 Acceptable 67.244 24.45 1.89 8.2 66.1
09/10/2012 <10 Acceptable 76.82 24.33 2.62 33.5 55.6
08/13/2012 <10 Acceptable 78.35 33.43 0.92 4.8 52.8
07/16/2012 <10 Acceptable 75.11 32.56 1.85 7.5 57.4
06/11/2012 10 Acceptable 68.468 22.08 1.73 n/a 65.4
05/15/2012 <10 Acceptable 59.09 21.44 1.64 10.5 79
10/21/2011 41 Acceptable 64.328 19.54 0.55 13.9 76.6
09/14/2011 20 Acceptable 71.51 13.68 1.47 23.8 74.2
08/16/2011 98 Beach Advisory 74.012 22.91 0.98 18.1 60
07/19/2011 <10 Acceptable 79.592 21.81 15.1 4.9 94.8
06/27/2011 <10 Acceptable 70.952 19.34 1.61 8.3 59.3
05/16/2011 160 Beach Advisory 55.49 19.09 4.46 159.7 82.8
10/12/2010 399 Beach Advisory 65.858 19.72 1.66 14.8 73.3
09/11/2010 <10 Acceptable 70.754 26.77 3.57 12.9 73.8
08/17/2010 31 Acceptable 76.424 26.27 2.01 6.3 45.5
07/21/2010 <10 Acceptable 77.756 25.44 2.57 4.3 52.5
06/15/2010 <10 Acceptable 65.894 23.29 0.46 14.8 67.9
06/03/2010 <10 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/21/2010 10 Acceptable 56.804 23.69 2.46 9.1 77.2
10/29/2009 20 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
10/19/2009 <10 Acceptable 57.29 25.25 1.09 5.1 80.8
10/09/2009 <10 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
09/14/2009 <10 Acceptable 71.348 24.51 0.86 36.9 65
08/20/2009 <10 Acceptable 77.504 21.91 1.91 18.7 59.8
07/28/2009 10 Acceptable 73.022 22.83 0.95 10.4 49.2
06/22/2009 52 Acceptable 67.208 16.15 0.64 19.3 68.1
06/05/2009 31 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/12/2009 10 Acceptable 57.326 19.27 1.28 12.4 78.2
10/20/2008 10 Acceptable 62.096 25.52 0.98 6 72.6
09/24/2008 <10 Acceptable 70.6 24.82 5.8 6.7 87.4
08/19/2008 <10 Acceptable 73.1 22.96 1.24 9.7 67.3
07/23/2008 140 Beach Advisory 73.472 24.91 1.25 12.9 60.1
07/14/2008 90 Beach Advisory 69.62 23 n/a n/a 67.7
07/02/2008 <10 Acceptable 68.63 24.39 1.1 9.8 55
06/24/2008 52 Acceptable 68.936 23.19 0.96 5.6 66.6
05/28/2008 183 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
05/19/2008 <10 Acceptable 57.038 21.795 0.865 10.65 82.6
09/06/2007 1 Acceptable 74.084 25.37 1.7 8.8 60
08/16/2007 4 Acceptable 75.659 24.465 1.24 16.95 60.05
07/11/2007 1 Acceptable 69.953 24.85 1.14 8.95 53.9
06/18/2007 6 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/23/2007 5 Acceptable 60.17 20.92 0.99 12.9 80.1
05/17/2007 109 Beach Advisory 59.054 20.78 1.29 55.7 79.8
04/18/2007 376 Beach Advisory 46.292 2.8 0.15 19.1 100.1

Water Quality*

Acceptable (0–60) Beach Advisory (61+)

*Single sample thresholds;
Enterococcus count per 100mL

Prior Four Day Rainfall
(in inches)

Dry Weather (0–0.25) Wet Weather (0.25+)

Enterococcus is an EPA-approved fecal contamination indicator.

Samples taken by Riverkeeper, Lamont-Doherty Earth Observatory and CUNY Queens College staff, and processed on the Riverkeeper vessel, according to the 2014 Quality Assurance Project Plan.

Rainfall data comes from wunderground.com. Wet weather is a common trigger of fecal contamination.

What do the Numbers Mean?

Water Quality scoring is based on the 2012 Recreational Water Quality Criteria from the US Environmental Protection Agency (EPA) for safe swimming. Learn More

About this location:

Brooklyn, NY
The deep water sampling site around 23rd St. has mostly transitory boat traffic.

The data displayed on these pages relates to the levels of sewage indicating microbes. Even though the levels on a single days can fall within acceptable levels for Enterococcus, these locations are not necessarily acceptable for swimming. Other water quality parameters not reported on this web site such as chemical contamination and floatables should cause users to exercise caution at this site.

Agencies Responsible:

NYCDEP: 212-639-9675 and NYSDEC Region 2: 718-482-4933

Tell Gov. Hochul to block invasive species at the Erie and Champlain canals
Become a Member