Yonkers mid-channel

Yonkers midchannel copy

Physical/Chemical Data

Physical, chemical and biological properties of the surface water that are measured continuously while the patrol boat is underway.

Entero Count (fecal indicator) and Rainfall

117 Samples taken

Sample Date [i] Enterococcus Count

Entero Count

Enterococcus (“Entero”) is a fecal indicating bacterium that lives in the intestines of humans and other warm-blooded animals. It is the EPA preferred indicator for sewage contamination.

Quality Rain, day of (in) Prior Day 2 Days Prior 3 Days Prior Rain 4 Days Total Rain
Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
10/16/2023 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6
09/18/2023 10 Acceptable 0.8 0.2 0.1 0.0 1.1
08/21/2023 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3
07/17/2023 31 Acceptable 0.0 1.4 0.2 1.0 2.6
06/26/2023 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.3 0.2 0.5
05/01/2023 269 Beach Advisory 0.2 2.2 1.6 0.1 4.1
10/09/2022 20 Acceptable 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8
09/09/2022 <10 Acceptable 0.0 0.0 2.1 0.7 2.8
08/11/2022 <10 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3
07/14/2022 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/13/2022 31 Acceptable 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4
05/23/2022 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
10/25/2021 20 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
09/13/2021 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/16/2021 10 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
07/19/2021 <10 Acceptable 0.0 0.3 0.9 0.0 1.1
06/07/2021 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
05/17/2021 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/13/2020 10 Acceptable 0.3 0.3 0.0 0.0 0.6
09/17/2020 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/13/2020 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/13/2020 <10 Acceptable 0.0 0.0 2.2 0.9 3.1
06/15/2020 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/25/2020 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2
10/07/2019 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/09/2019 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/05/2019 10 Acceptable 0.0 0.2 0.9 0.0 1.1
07/08/2019 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6
06/03/2019 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
05/06/2019 <10 Acceptable 0.1 1.1 0.1 0.0 1.3
10/09/2018 <10 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
09/09/2018 <10 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
08/13/2018 31 Acceptable 0.8 0.2 1.9 0.0 2.8
07/17/2018 8164 Beach Advisory 1.6 0.1 0.3 0.5 2.5
06/12/2018 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/06/2018 31 Acceptable 0.2 0.0 0.0 0.3 0.5
10/15/2017 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2
09/10/2017 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
08/13/2017 <10 Acceptable 0.0 0.4 0.3 0.0 0.8
07/09/2017 <10 Acceptable 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2
06/11/2017 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/14/2017 62 Beach Advisory 0.1 1.7 0.0 0.0 1.8
04/04/2017 30 Acceptable 1.1 0.0 0.0 0.1 1.2
10/12/2016 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
09/13/2016 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
08/14/2016 <10 Acceptable 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5
07/12/2016 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8
06/14/2016 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
05/19/2016 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/11/2015 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
09/10/2015 <10 Acceptable 1.3 0.0 0.0 0.0 1.3
08/11/2015 1785 Beach Advisory 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
07/07/2015 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/10/2015 <10 Acceptable 0.0 0.2 0.2 0.0 0.3
05/11/2015 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/12/2014 <10 Acceptable 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
09/07/2014 10 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
08/11/2014 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/07/2014 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
06/12/2014 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6
05/12/2014 41 Acceptable 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4
10/16/2013 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/18/2013 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/14/2013 10 Acceptable 0.0 0.9 0.1 0.0 0.9
07/17/2013 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/19/2013 10 Acceptable 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2
05/31/2013 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
11/08/2012 41 Acceptable 0.1 1.1 0.0 0.0 1.2
10/10/2012 <10 Acceptable 0.3 0.0 0.0 0.2 0.5
09/10/2012 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4
08/13/2012 109 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
07/16/2012 <10 Acceptable 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
06/12/2012 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/16/2012 <10 Acceptable 0.1 0.5 0.0 0.0 0.6
10/21/2011 <10 Acceptable 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1
09/15/2011 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/17/2011 10 Acceptable 0.0 0.0 0.6 5.8 6.4
07/25/2011 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/22/2011 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/21/2011 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
07/18/2011 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/28/2011 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/17/2011 20 Acceptable 0.7 0.2 0.9 0.0 1.7
10/13/2010 10 Acceptable 0.0 0.1 1.1 0.0 1.2
09/12/2010 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/18/2010 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3
07/22/2010 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
06/16/2010 20 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
05/22/2010 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/19/2009 20 Acceptable 0.0 0.3 0.0 0.1 0.4
09/15/2009 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/21/2009 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6
07/29/2009 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.6 1.4 2.0
06/23/2009 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.5 0.3 0.7
06/06/2009 <10 Acceptable 0.0 0.9 0.5 0.5 2.0
05/13/2009 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/21/2008 41 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/20/2008 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/20/2008 30 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/19/2008 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/23/2008 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/19/2008 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/14/2008 <10 Acceptable 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5
07/02/2008 20 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6
06/24/2008 410 Beach Advisory 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1
05/19/2008 <10 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.9 1.1
09/06/2007 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/16/2007 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/11/2007 59 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/28/2007 2 Acceptable 0.0 0.7 0.0 0.0 0.7
06/18/2007 4 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/23/2007 3 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04/18/2007 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.9 7.6 8.5
12/13/2006 112 Beach Advisory 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2
11/10/2006 6 Acceptable 0.0 0.0 3.6 0.0 3.6
10/18/2006 73 Beach Advisory 0.0 1.1 0.0 0.0 1.1
09/26/2006 1 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

Entero Count (fecal indicator) and Rainfall Correlation

117 Samples taken

All Water Quality Parameters

117 Samples taken

Sample Date [i] Entero Count

Entero Count

Enterococcus (“Entero”) is a fecal indicating bacterium that lives in the intestines of humans and other warm-blooded animals. It is the EPA preferred indicator for sewage contamination.

Quality [i] Temp (f)

Temperature

Hudson River water temperature changes seasonally. Surface water temperature can change on small scales in the river reflecting natural and human influences.

[i] Salinity

Salinity

Estuaries like the Hudson are where freshwaters in rivers meet the sea. Salinity tells us about the relative contribution of fresh and salt water within a particular region of the estuary. 

[i] Chlorophyll

Chlorophyll

A measure of the amount of microscopic algae present in the water. High chlorophyll counts can mean high levels of the nutrients phosphorus and nitrogen, and the threat, or presence, of algae blooms.

[i] Turbidity

Turbidity

Turbidity is a measure of the amount of fine particles suspended in the water. As turbidity rises, light penetration, a key factor for aquatic plants and algae, diminishes.

[i] Oxygen

Oxygen

Oxygen concentrations in the water are closely connected to biological activities. Surface waters are typically in equilibrium with the atmosphere such that the oxygen concentration near the surface is close to fully saturated (100%).

Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
10/16/2023 <10 Acceptable 16.67 5.47 1.29 5.3 103.9
09/18/2023 10 Acceptable 22.48 8.42 2.64 3.7 83.2
08/21/2023 <10 Acceptable 24.79 4.12 4.46 2 92.3
07/17/2023 31 Acceptable 26 2.03 3.14 26 81.7
06/26/2023 <10 Acceptable 73.0 8.5 26.1 7.1 127.3
05/01/2023 269 Beach Advisory 54.3 1.8 2.2 10.6 96.2
10/09/2022 20 Acceptable 62.6 14.6 2.4 8.7 82.9
09/09/2022 <10 Acceptable 76.8 15.5 4.4 7.4 73.6
08/11/2022 <10 Acceptable 80.8 16.2 12.2 7.4 91.4
07/14/2022 10 Acceptable 76.7 14.4 6 14.1 96.3
06/13/2022 31 Acceptable 70.6 9.7 6.4 16.5 n/a
05/23/2022 10 Acceptable 63.1 7.2 1.8 13.5 92.7
10/25/2021 20 Acceptable 63.086 2.2 3.54 36.1 87.8
09/13/2021 <10 Acceptable 74.012 2.93 3.48 17.7 86.7
08/16/2021 10 Acceptable 77.504 7.56 6.33 9.1 84.8
07/19/2021 <10 Acceptable 78.818 2.04 8.92 13.2 85.5
06/07/2021 <10 Acceptable 70.142 6.39 5.65 12.1 100.9
05/17/2021 <10 Acceptable 60.566 2.94 2.59 12.4 97.9
10/13/2020 10 Acceptable 62.996 12.22 3.09 8.9 89.5
09/17/2020 10 Acceptable 73.616 15.8 5 9 75.4
08/13/2020 <10 Acceptable 83.318 7.04 73.11 10.4 162.9
07/13/2020 <10 Acceptable 80.762 9.68 8.18 7.9 115.5
06/15/2020 <10 Acceptable 72.644 5.94 9.62 6.8 128.5
05/25/2020 <10 Acceptable 61.214 8.26 3.79 13.4 102.2
10/07/2019 <10 Acceptable 67.784 11.58 3.48 7.2 89.7
09/09/2019 <10 Acceptable 74.696 8.46 6.61 6.2 95.4
08/05/2019 10 Acceptable 80.564 12.21 4.81 9.4 69
07/08/2019 <10 Acceptable 77.432 7.47 4.3 69.7 80.1
06/03/2019 <10 Acceptable 66.038 6.85 1.58 10.5 89.7
05/06/2019 <10 Acceptable 57.938 4.04 1.43 15.6 93.2
10/09/2018 <10 Acceptable 70.844 5.46 2.41 14.7 77.7
09/09/2018 <10 Acceptable 76.442 14.29 2.44 9 67.9
08/13/2018 31 Acceptable 79.988 9.41 6.77 14.1 72.5
07/17/2018 8164 Beach Advisory 77.792 15.47 5.64 13.8 79.1
06/12/2018 <10 Acceptable 68.954 10.88 21.1 10.9 142.1
05/06/2018 31 Acceptable 55.292 0.48 2.28 22.8 102.9
10/15/2017 <10 Acceptable 70.088 13.4 2.64 4.9 80.1
09/10/2017 <10 Acceptable 71.15 12.39 2.88 11.8 83
08/13/2017 <10 Acceptable 77.774 8.86 2.76 12.1 78.5
07/09/2017 <10 Acceptable 76.424 5.16 3.34 10.1 98
06/11/2017 <10 Acceptable 68.756 2.91 2.22 17.7 94.3
05/14/2017 62 Beach Advisory 58.478 0.81 3.29 19.2 98.4
04/04/2017 30 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
10/12/2016 <10 Acceptable 64.76 12.43 20.71 32 98.3
09/13/2016 <10 Acceptable 76.658 11.21 40.47 n/a 130.8
08/14/2016 <10 Acceptable 83.804 8.21 45.73 11.1 160.3
07/12/2016 <10 Acceptable 77.9 8.57 7.95 10.5 98.3
06/14/2016 <10 Acceptable 69.188 5.35 4.18 20.6 101.8
05/19/2016 <10 Acceptable 59.018 5.79 3.42 n/a 95.9
10/11/2015 <10 Acceptable 65.606 13.5 5.38 11.1 90.9
09/10/2015 <10 Acceptable 78.548 14.26 14.57 10.8 80.6
08/11/2015 1785 Beach Advisory 76.298 14.34 11.17 11.4 89.7
07/07/2015 10 Acceptable 77.45 3.98 18.49 26.8 105.2
06/10/2015 <10 Acceptable 71.762 5.48 7.71 7.7 110.5
05/11/2015 10 Acceptable 63.05 7.6 2.42 24.7 96.8
10/12/2014 <10 Acceptable 64.67 11.36 2.35 17.2 84.3
09/07/2014 10 Acceptable 77.072 12.53 5.72 21 81.7
08/11/2014 <10 Acceptable 77.846 10.33 4.15 19.6 76.6
07/07/2014 <10 Acceptable 76.46 3.21 9.43 13.4 98
06/12/2014 10 Acceptable 67.406 9.61 43.69 17 109.5
05/12/2014 41 Acceptable 57.848 4.3 2.27 23.1 97.6
10/16/2013 <10 Acceptable 65.246 14.5 4.64 16.9 82.7
09/18/2013 10 Acceptable 69.53 11.59 2.76 11.5 82.2
08/14/2013 10 Acceptable 76.55 6.09 9.78 10.1 94.7
07/17/2013 <10 Acceptable 81.986 3.62 5.29 16.2 92
06/19/2013 10 Acceptable 69.674 1.25 4.47 16 94.5
05/31/2013 <10 Acceptable 65.624 1.96 6.15 20.5 94.7
11/08/2012 41 Acceptable 50.234 6.48 1.22 18.2 94
10/10/2012 <10 Acceptable 64.868 7.27 7.13 4 87.8
09/10/2012 <10 Acceptable 76.73 9.43 8.59 9.3 91.8
08/13/2012 109 Beach Advisory 81.122 11.87 13.54 10.1 102.2
07/16/2012 <10 Acceptable 80.312 12.74 16.44 7.9 113.2
06/12/2012 <10 Acceptable 71.258 5.56 6.78 16.7 89
05/16/2012 <10 Acceptable 62.024 2.76 4.97 20.7 98.3
10/21/2011 <10 Acceptable 62.222 1.67 1.35 47.9 91.1
09/15/2011 <10 Acceptable 71.312 0.1 1.95 97 85.4
08/17/2011 10 Acceptable 79.232 8.4 2.26 30.2 80.2
07/25/2011 10 Acceptable 82.6 4.53 23.74 7.3 n/a
07/22/2011 <10 Acceptable 84.5 4.87 6.81 20.7 173.7
07/21/2011 <10 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/18/2011 <10 Acceptable 80.204 5.6 2.68 16.4 n/a
06/28/2011 <10 Acceptable 76.874 3.23 10.52 6.9 94.6
05/17/2011 20 Acceptable 58.658 6.26 2.51 48.2 88.2
10/13/2010 10 Acceptable 64.49 0.81 4.27 16.6 88.7
09/12/2010 10 Acceptable 72.716 10.79 4.05 11.8 74.8
08/18/2010 <10 Acceptable 78.458 10.94 47.6 9.8 93.8
07/22/2010 <10 Acceptable 81.23 11.6 30.29 13.2 123.2
06/16/2010 20 Acceptable 71.366 9.93 3.77 26.9 74.2
05/22/2010 <10 Acceptable 63.518 8.5 4.98 13.7 92
10/19/2009 20 Acceptable 55.94 10.74 1.68 19 88
09/15/2009 <10 Acceptable 72.068 10.75 2.89 36.5 85.1
08/21/2009 <10 Acceptable 80.168 8.11 5.39 18.1 82.3
07/29/2009 <10 Acceptable 77.972 4.4 7.55 17.6 87
06/23/2009 <10 Acceptable 70.34 1.21 0.93 37.2 89.1
06/06/2009 <10 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/13/2009 10 Acceptable 60.35 2.8 2.01 21.8 95.2
10/21/2008 41 Acceptable 59.558 10.5 2.72 8.9 90.5
10/20/2008 <10 Acceptable 61.934 17.38 1.87 11.1 84.2
10/20/2008 30 Acceptable 59.954 11.27 2.12 12.3 88.1
10/19/2008 <10 Acceptable 61.952 15.91 1.52 12.3 83.4
09/23/2008 10 Acceptable 70.2 9.4 2.15 9.5 83.8
08/19/2008 <10 Acceptable 77.9 8.95 2.99 27.2 86.3
07/14/2008 <10 Acceptable 77.648 9.52 6.06 11.3 94.1
07/02/2008 20 Acceptable 75.956 10.85 5.46 13.9 86.6
06/24/2008 410 Beach Advisory 73.85 8.7 2.8 13.6 87.1
05/19/2008 <10 Acceptable 59.36 5.08 1.17 27.7 94.1
09/06/2007 <10 Acceptable 75.218 12.85 4.52 11.6 86.3
08/16/2007 <10 Acceptable 78.98 10.95 4.22 20.6 85.9
07/11/2007 59 Acceptable 76.685 12.26 5.825 15.65 94.2
06/28/2007 2 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
06/18/2007 4 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/23/2007 3 Acceptable 62.186 3.31 1.26 80.7 91.1
04/18/2007 <10 Acceptable 42.728 0.28 0.55 77.3 99.5
12/13/2006 112 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
11/10/2006 6 Acceptable 52.502 0.24 2.07 52.1 96.1
10/18/2006 73 Beach Advisory 62.312 7.85 4 7.7 91.9
09/26/2006 1 Acceptable 69.62 7.81 1.43 n/a 93.9

Water Quality*

Acceptable (0–60) Beach Advisory (61+)

*Single sample thresholds;
Enterococcus count per 100mL

Prior Four Day Rainfall
(in inches)

Dry Weather (0–0.25) Wet Weather (0.25+)

Enterococcus is an EPA-approved fecal contamination indicator.

Samples taken by Riverkeeper, Lamont-Doherty Earth Observatory and CUNY Queens College staff, and processed on the Riverkeeper vessel, according to the 2014 Quality Assurance Project Plan.

Rainfall data comes from wunderground.com. Wet weather is a common trigger of fecal contamination.

What do the Numbers Mean?

Water Quality scoring is based on the 2012 Recreational Water Quality Criteria from the US Environmental Protection Agency (EPA) for safe swimming. Learn More

About this location:

Yonkers, NY
This deep water site has boating and fishing.

Agencies Responsible:

Westchester County Dept. of Health: 914-813-5000, Rockland County Dept. of Health: 845-364-2900 and NYSDEC Region 3: 914-428-2505

Tell Gov. Hochul to block invasive species at the Erie and Champlain canals
Become a Member