Waterford, NY
This site has boating, kayaking and fishing. The Waterford drinking water intake is in the vicinity.
Rensselaer County Dept. of Health: 518-270-2655, Saratoga County Dept. of Health: 518-584-7460 and NYSDEC Region 4: 518-357-2045
Physical, chemical and biological properties of the surface water that are measured continuously while the patrol boat is underway.
29 Samples taken
| Sample Date |
[i]
Enterococcus Count Enterococcus CountEnterococcus is a commonly used indicator of water quality and sewage contamination. |
Quality | Rain, day of (in) |
Prior Day | 2 Days Prior |
3 Days Prior |
5 Days Prior |
|---|
| 10/15/2012 | 23 | Acceptable | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.7 |
| 09/15/2012 | 11 | Acceptable | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 08/18/2012 | 15 | Acceptable | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 07/21/2012 | 6 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 06/16/2012 | 10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 |
| 05/20/2012 | 11 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 10/16/2011 | 1733 | Unacceptable | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
| 09/19/2011 | 11 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
| 08/21/2011 | 231 | Unacceptable | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| 07/14/2011 | 11 | Acceptable | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 07/02/2011 | 11 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 2.2 |
| 05/19/2011 | 91 | Unacceptable | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 2.5 |
| 10/16/2010 | >2420 | Unacceptable | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 09/14/2010 | 15 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 08/21/2010 | 25 | Acceptable | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 07/19/2010 | 31 | Acceptable | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| 06/18/2010 | 23 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| 05/25/2010 | <1 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10/23/2009 | 4 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09/17/2009 | 28 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08/24/2009 | 276 | Unacceptable | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 2.8 | 3.0 |
| 07/31/2009 | >2420 | Unacceptable | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 2.4 |
| 05/15/2009 | 6 | Acceptable | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 10/23/2008 | <1 | Acceptable | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 09/18/2008 | 6 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 08/09/2008 | 41 | Possible Risk | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 2.8 |
| 07/17/2008 | 15 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 |
| 06/19/2008 | 12 | Acceptable | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.7 |
| 05/22/2008 | 12 | Acceptable | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
29 Samples taken
| Sample Date |
[i]
Enterococcus Count Enterococcus CountEnterococcus is a commonly used indicator of water quality and sewage contamination. |
Quality | Temperature (f) |
Salinity | Chlorophyll | Turbidity | Oxygen |
|---|
| 10/15/2012 | 23 | Acceptable | 56.5 | 0.1 | 1.7 | 10.4 | 100.4 |
| 09/15/2012 | 11 | Acceptable | 72.5 | 0.1 | 0.9 | 6 | 110 |
| 08/18/2012 | 15 | Acceptable | 79.3 | 0.1 | 1.4 | 5 | 114 |
| 07/21/2012 | 6 | Acceptable | 81.7 | 0.1 | 6.1 | 11 | 124 |
| 06/16/2012 | 10 | Acceptable | 74.1 | 0.1 | 1.6 | 15 | 108 |
| 05/20/2012 | 11 | Acceptable | 66.7 | 0.1 | 1.0 | 14 | 108 |
| 10/16/2011 | 1733 | Unacceptable | 59.9 | 0.1 | 1.7 | 26 | 102 |
| 09/19/2011 | 11 | Acceptable | 64.9 | 0.1 | 0.9 | 7 | 104 |
| 08/21/2011 | 231 | Unacceptable | 77.3 | 0.2 | 1.5 | 26 | 94 |
| 07/14/2011 | 11 | Acceptable | 77.0 | 0.1 | 6.1 | 8 | n/a |
| 07/02/2011 | 11 | Acceptable | 73.8 | 0.1 | 0.7 | 7 | n/a |
| 05/19/2011 | 91 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10/16/2010 | >2420 | Unacceptable | 54.0 | 0.1 | 1.9 | 51 | 102 |
| 09/14/2010 | 15 | Acceptable | 69.4 | 0.1 | 6.1 | 4 | 101 |
| 08/21/2010 | 25 | Acceptable | 78.0 | 0.1 | 2.6 | n/a | 106 |
| 07/19/2010 | 31 | Acceptable | 81.3 | 0.1 | 8.0 | 5 | 92 |
| 06/18/2010 | 23 | Acceptable | 70.2 | 0.1 | 7.0 | 6 | 103 |
| 05/25/2010 | <1 | Acceptable | 74.1 | 0.1 | 7.0 | 154 | 112 |
| 10/23/2009 | 4 | Acceptable | 50.6 | 0.1 | 0.4 | 19 | 100 |
| 09/17/2009 | 28 | Acceptable | 68.5 | 0.2 | 1.8 | 8 | 105 |
| 08/24/2009 | 276 | Unacceptable | 76.4 | 0.1 | 2.0 | 57 | 103 |
| 07/31/2009 | >2420 | Unacceptable | 72.3 | 0.1 | 2.3 | 107 | 103 |
| 05/15/2009 | 6 | Acceptable | 62.3 | n/a | 1.2 | 6 | 108 |
| 10/23/2008 | <1 | Acceptable | 52.1 | 0.1 | 1.3 | 0 | 99 |
| 09/18/2008 | 6 | Acceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 08/09/2008 | 41 | Possible Risk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 07/17/2008 | 15 | Acceptable | 80.3 | 0.1 | 2.1 | 13 | 110 |
| 06/19/2008 | 12 | Acceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 05/22/2008 | 12 | Acceptable | 58.3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 104 |
Rainfall data comes from wunderground.com. It is added daily to show cumulative amounts.
We have based our assessment of acceptable water quality on the federal guidelines outlined in the 2000 Beaches Environmental Assessment and Coastal Health (BEACH) Act. Learn More