Newburgh, NY
This area is heavily used for boating, kayaking and jet skiis, with team rowing and fishing in the vicinity. Next to the ramp is a combined sewer overflow (CSO) and a few hundred yards south is a sewage treatment plant outfall.
Orange County Dept. of Health: 845-291-2331 and NYSDEC Region 3: 845-256-3000
Physical, chemical and biological properties of the surface water that are measured continuously while the patrol boat is underway.
32 Samples taken
| Sample Date |
[i]
Enterococcus Count Enterococcus CountEnterococcus is a commonly used indicator of water quality and sewage contamination. |
Quality | Rain, day of (in) |
Prior Day | 2 Days Prior |
3 Days Prior |
5 Days Prior |
|---|
| 10/14/2012 | 58 | Possible Risk | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 09/13/2012 | 33 | Possible Risk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 08/15/2012 | 365 | Unacceptable | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 |
| 07/19/2012 | 93 | Unacceptable | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
| 06/14/2012 | 37 | Possible Risk | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 05/18/2012 | 8 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| 10/18/2011 | 411 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 09/17/2011 | 125 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 08/18/2011 | 921 | Unacceptable | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.6 |
| 07/17/2011 | 12 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06/29/2011 | 727 | Unacceptable | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 05/18/2011 | 921 | Unacceptable | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
| 10/15/2010 | 2420 | Unacceptable | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| 10/14/2010 | 326 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 09/13/2010 | 17 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08/19/2010 | 328 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 |
| 07/20/2010 | 1300 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06/17/2010 | 225 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 05/23/2010 | 41 | Possible Risk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 10/21/2009 | 184 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 09/16/2009 | 36 | Possible Risk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 08/22/2009 | 687 | Unacceptable | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 08/03/2009 | 115 | Unacceptable | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 2.0 |
| 07/30/2009 | 225 | Unacceptable | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
| 06/09/2009 | 1046 | Unacceptable | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
| 05/14/2009 | 2 | Acceptable | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 10/22/2008 | 19 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09/20/2008 | 1 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08/06/2008 | 27 | Acceptable | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
| 07/16/2008 | 10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 06/17/2008 | 41 | Possible Risk | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| 05/21/2008 | 19 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 |
32 Samples taken
| Sample Date |
[i]
Enterococcus Count Enterococcus CountEnterococcus is a commonly used indicator of water quality and sewage contamination. |
Quality | Temperature (f) |
Salinity | Chlorophyll | Turbidity | Oxygen |
|---|
| 10/14/2012 | 58 | Possible Risk | 63.2 | 0.2 | 4.1 | 17.5 | 87.7 |
| 09/13/2012 | 33 | Possible Risk | 78.4 | 0.9 | 5.5 | 50 | 101 |
| 08/15/2012 | 365 | Unacceptable | 81.5 | 0.3 | 2.7 | 17 | 100 |
| 07/19/2012 | 93 | Unacceptable | 81.9 | 1.0 | 2.2 | 26 | 89 |
| 06/14/2012 | 37 | Possible Risk | 74.2 | 0.1 | 1.5 | 25 | 91 |
| 05/18/2012 | 8 | Acceptable | 63.7 | 0.1 | 2.2 | 26 | 95 |
| 10/18/2011 | 411 | Unacceptable | 61.4 | 0.1 | 1.5 | 78 | 88 |
| 09/17/2011 | 125 | Unacceptable | 67.0 | 0.1 | 1.2 | 242 | 85 |
| 08/18/2011 | 921 | Unacceptable | 80.0 | 0.1 | 1.8 | 49 | 78 |
| 07/17/2011 | 12 | Acceptable | 79.4 | 0.1 | 5.8 | 48 | n/a |
| 06/29/2011 | 727 | Unacceptable | 75.1 | 0.1 | 3.1 | 40 | 83 |
| 05/18/2011 | 921 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10/15/2010 | 2420 | Unacceptable | 59.8 | 0.1 | 3.1 | 28 | 81 |
| 10/14/2010 | 326 | Unacceptable | 60.9 | 0.1 | 3.1 | 36 | 82 |
| 09/13/2010 | 17 | Acceptable | 74.5 | 0.3 | 5.6 | 21 | 89 |
| 08/19/2010 | 328 | Unacceptable | 82.9 | 0.4 | 10.8 | 65 | 111 |
| 07/20/2010 | 1300 | Unacceptable | 82.6 | 0.4 | 3.6 | 17 | 88 |
| 06/17/2010 | 225 | Unacceptable | 72.4 | 0.2 | 3.8 | 35 | 81 |
| 05/23/2010 | 41 | Possible Risk | 64.6 | 0.1 | 5.5 | 62 | 97 |
| 10/21/2009 | 184 | Unacceptable | 58.8 | 0.1 | 2.1 | 20 | 88 |
| 09/16/2009 | 36 | Possible Risk | 72.6 | 0.1 | 3.4 | 21 | 92 |
| 08/22/2009 | 687 | Unacceptable | 79.6 | 0.1 | 2.3 | 32 | 83 |
| 08/03/2009 | 115 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 07/30/2009 | 225 | Unacceptable | 78.0 | 0.1 | 2.4 | 25 | 85 |
| 06/09/2009 | 1046 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 05/14/2009 | 2 | Acceptable | 60.5 | 0.1 | 6.1 | 43 | 108 |
| 10/22/2008 | 19 | Acceptable | 61.6 | 0.7 | 2.4 | 26 | 88 |
| 09/20/2008 | 1 | Acceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 08/06/2008 | 27 | Acceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 07/16/2008 | 10 | Acceptable | 79.7 | 0.1 | 1.9 | 17 | 98 |
| 06/17/2008 | 41 | Possible Risk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 05/21/2008 | 19 | Acceptable | 56.9 | 0.1 | 2.2 | 30 | 94 |
Rainfall data comes from wunderground.com. It is added daily to show cumulative amounts.
We have based our assessment of acceptable water quality on the federal guidelines outlined in the 2000 Beaches Environmental Assessment and Coastal Health (BEACH) Act. Learn More