Croton, NY
Croton Point Park has a designated public swimming beach, operated by Westchester County. There is also a high volume of recreational boats, kayaking and fishing.
Westchester County Dept. of Health: 914-813-5000 and NYSDEC Region 3: 914-428-2505
Physical, chemical and biological properties of the surface water that are measured continuously while the patrol boat is underway.
42 Samples taken
| Sample Date |
[i]
Enterococcus Count Enterococcus CountEnterococcus is a commonly used indicator of water quality and sewage contamination. |
Quality | Rain, day of (in) |
Prior Day | 2 Days Prior |
3 Days Prior |
5 Days Prior |
|---|
| 10/11/2012 | 10 | Acceptable | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 09/11/2012 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.1 |
| 08/14/2012 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 07/17/2012 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 06/12/2012 | 10 | Acceptable | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 05/16/2012 | <10 | Acceptable | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 10/20/2011 | 31 | Acceptable | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 09/15/2011 | 31 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08/17/2011 | 10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
| 07/18/2011 | 10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06/28/2011 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 05/17/2011 | 169 | Unacceptable | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 10/13/2010 | 10 | Acceptable | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 09/12/2010 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08/18/2010 | 10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| 07/22/2010 | 41 | Possible Risk | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 |
| 06/16/2010 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 05/22/2010 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 10/20/2009 | 10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 09/15/2009 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 08/22/2009 | 20 | Acceptable | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 08/21/2009 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07/29/2009 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 06/23/2009 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 3.5 |
| 06/08/2009 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.7 |
| 05/13/2009 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 10/21/2008 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09/23/2008 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08/21/2008 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07/15/2008 | <10 | Acceptable | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 06/25/2008 | 20 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
| 06/16/2008 | 11 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 05/20/2008 | 35 | Possible Risk | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.2 |
| 09/09/2007 | 2 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08/23/2007 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| 07/16/2007 | 3 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 06/20/2007 | <10 | Acceptable | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 05/21/2007 | 4 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 |
| 04/25/2007 | 17 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12/06/2006 | 16 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 10/20/2006 | 10 | Acceptable | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.6 |
| 09/19/2006 | 2 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
42 Samples taken
| Sample Date |
[i]
Enterococcus Count Enterococcus CountEnterococcus is a commonly used indicator of water quality and sewage contamination. |
Quality | Temperature (f) |
Salinity | Chlorophyll | Turbidity | Oxygen |
|---|
| 10/11/2012 | 10 | Acceptable | 63.3 | 3.8 | 5.3 | 46.3 | 93.0 |
| 09/11/2012 | <10 | Acceptable | 76.4 | 5.9 | 5.0 | 137 | 89 |
| 08/14/2012 | <10 | Acceptable | 81.5 | 6.9 | 7.4 | 18 | 117 |
| 07/17/2012 | <10 | Acceptable | 84.3 | 7.0 | 20.8 | 11 | 168 |
| 06/12/2012 | 10 | Acceptable | 73.4 | 1.2 | 4.3 | 15 | 94 |
| 05/16/2012 | <10 | Acceptable | 66.7 | 0.2 | 6.2 | 17 | 119 |
| 10/20/2011 | 31 | Acceptable | 62.9 | 0.1 | 1.1 | 43 | 92 |
| 09/15/2011 | 31 | Acceptable | 71.5 | 0.1 | 1.7 | 92 | 85 |
| 08/17/2011 | 10 | Acceptable | 81.8 | 4.5 | 6.7 | 16 | 107 |
| 07/18/2011 | 10 | Acceptable | 83.5 | 1.4 | 6.9 | 9 | n/a |
| 06/28/2011 | <10 | Acceptable | 79.0 | 1.4 | 8.5 | 21 | 112 |
| 05/17/2011 | 169 | Unacceptable | 60.6 | 1.4 | 2.5 | 69 | 91 |
| 10/13/2010 | 10 | Acceptable | 64.8 | 0.2 | 5.8 | 18 | 92 |
| 09/12/2010 | <10 | Acceptable | 72.0 | 5.9 | 11.0 | 20 | 87 |
| 08/18/2010 | 10 | Acceptable | 82.4 | 6.4 | 8.9 | 122 | 94 |
| 07/22/2010 | 41 | Possible Risk | 82.1 | 6.6 | 31.1 | 37 | 152 |
| 06/16/2010 | <10 | Acceptable | 73.7 | 5.6 | 9.3 | 20 | 87 |
| 05/22/2010 | <10 | Acceptable | 68.6 | 3.9 | 7.3 | 6 | 97 |
| 10/20/2009 | 10 | Acceptable | 58.6 | 4.6 | 1.7 | 11 | 88 |
| 09/15/2009 | <10 | Acceptable | 76.5 | 4.7 | 5.2 | 43 | 100 |
| 08/22/2009 | 20 | Acceptable | 81.4 | 3.0 | 10.3 | 31 | 95 |
| 08/21/2009 | <10 | Acceptable | 83.0 | 3.1 | 14.8 | 8 | 107 |
| 07/29/2009 | <10 | Acceptable | 79.7 | 1.7 | 4.9 | 25 | 99 |
| 06/23/2009 | <10 | Acceptable | 72.5 | 0.1 | 0.9 | 15 | 100 |
| 06/08/2009 | <10 | Acceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 05/13/2009 | <10 | Acceptable | 63.3 | 0.5 | 2.7 | 16 | 107 |
| 10/21/2008 | <10 | Acceptable | 61.1 | 6.9 | 6.3 | 5 | 96 |
| 09/23/2008 | <10 | Acceptable | 73.1 | 4.5 | 2.2 | 4 | 105 |
| 08/21/2008 | <10 | Acceptable | 77.7 | 4.4 | 8.3 | 10 | 112 |
| 07/15/2008 | <10 | Acceptable | 80.8 | 4.4 | 5.7 | 19 | 113 |
| 06/25/2008 | 20 | Acceptable | 76.9 | 5.4 | 9.1 | 14 | 110 |
| 06/16/2008 | 11 | Acceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 05/20/2008 | 35 | Possible Risk | 58.3 | 2.4 | 1.9 | 76 | 96 |
| 09/09/2007 | 2 | Acceptable | 80.1 | 7.8 | 4.3 | 21 | 104 |
| 08/23/2007 | <10 | Acceptable | 74.8 | 6.0 | 2.6 | 16 | 83 |
| 07/16/2007 | 3 | Acceptable | 80.5 | 6.4 | 3.7 | 22 | 96 |
| 06/20/2007 | <10 | Acceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 05/21/2007 | 4 | Acceptable | 63.8 | 0.4 | 1.1 | 55 | 97 |
| 04/25/2007 | 17 | Acceptable | 51.9 | 0.1 | 0.7 | 628 | 105 |
| 12/06/2006 | 16 | Acceptable | 43.9 | 0.1 | 1.1 | 4 | 96 |
| 10/20/2006 | 10 | Acceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 09/19/2006 | 2 | Acceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Rainfall data comes from wunderground.com. It is added daily to show cumulative amounts.
We have based our assessment of acceptable water quality on the federal guidelines outlined in the 2000 Beaches Environmental Assessment and Coastal Health (BEACH) Act. Learn More