Irvington, NY
This beach is located between a boat club and a village park. The site has kayaking, casual water contact, recreational boating and fishing. There’s a combined sewer outflow (CSO) approximately 100 yards to the south.
Westchester County Dept. of Health: 914-813-5000 and NYSDEC Region 3: 914-428-2505
Physical, chemical and biological properties of the surface water that are measured continuously while the patrol boat is underway.
30 Samples taken
| Sample Date |
[i]
Enterococcus Count Enterococcus CountEnterococcus is a commonly used indicator of water quality and sewage contamination. |
Quality | Rain, day of (in) |
Prior Day | 2 Days Prior |
3 Days Prior |
5 Days Prior |
|---|
| 10/11/2012 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 09/11/2012 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.1 |
| 08/14/2012 | 10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 07/17/2012 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 06/12/2012 | 10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05/16/2012 | <10 | Acceptable | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 10/20/2011 | 52 | Possible Risk | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 09/15/2011 | 464 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08/17/2011 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
| 07/18/2011 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06/28/2011 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 05/17/2011 | 120 | Unacceptable | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 10/13/2010 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 09/12/2010 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08/18/2010 | 10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| 07/22/2010 | 31 | Acceptable | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 |
| 06/16/2010 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 05/22/2010 | 20 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 10/20/2009 | 10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 09/15/2009 | 10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 08/21/2009 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07/29/2009 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 06/23/2009 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 3.5 |
| 06/06/2009 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
| 05/13/2009 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 10/21/2008 | 10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10/20/2008 | 40 | Possible Risk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10/19/2008 | 10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08/21/2008 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07/20/2008 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 Samples taken
| Sample Date |
[i]
Enterococcus Count Enterococcus CountEnterococcus is a commonly used indicator of water quality and sewage contamination. |
Quality | Temperature (f) |
Salinity | Chlorophyll | Turbidity | Oxygen |
|---|
| 10/11/2012 | <10 | Acceptable | 64.2 | 5.4 | 6.7 | 31.6 | 89.5 |
| 09/11/2012 | <10 | Acceptable | 74.9 | 8.1 | 7.9 | 5 | 90 |
| 08/14/2012 | 10 | Acceptable | 81.2 | 9.1 | 4.6 | 6 | 97 |
| 07/17/2012 | <10 | Acceptable | 81.4 | 9.4 | 21.9 | 10 | 128 |
| 06/12/2012 | 10 | Acceptable | 71.8 | 4.1 | 4.4 | 25 | 89 |
| 05/16/2012 | <10 | Acceptable | 62.9 | 1.4 | 5.0 | 29 | 103 |
| 10/20/2011 | 52 | Possible Risk | 63.9 | 1.1 | 0.4 | 84 | 93 |
| 09/15/2011 | 464 | Unacceptable | 71.0 | 0.1 | 2.1 | 130 | 82 |
| 08/17/2011 | <10 | Acceptable | 80.6 | 5.9 | 3.7 | 35 | 91 |
| 07/18/2011 | <10 | Acceptable | 81.4 | 3.5 | 5.7 | 16 | n/a |
| 06/28/2011 | <10 | Acceptable | 79.5 | 2.2 | 7.4 | 1 | 104 |
| 05/17/2011 | 120 | Unacceptable | 59.5 | 3.9 | n/a | n/a | 88 |
| 10/13/2010 | <10 | Acceptable | 64.9 | 0.5 | 5.2 | 22 | 90 |
| 09/12/2010 | <10 | Acceptable | 72.7 | 8.7 | 6.1 | 13 | 82 |
| 08/18/2010 | 10 | Acceptable | 79.2 | 10.1 | 10.2 | 17 | 88 |
| 07/22/2010 | 31 | Acceptable | 81.4 | 8.8 | 40.2 | 12 | 138 |
| 06/16/2010 | <10 | Acceptable | 72.4 | 7.9 | 4.4 | 19 | 80 |
| 05/22/2010 | 20 | Acceptable | 63.0 | 8.2 | 2.7 | 14 | 90 |
| 10/20/2009 | 10 | Acceptable | 56.5 | 6.4 | 2.3 | 18 | 90 |
| 09/15/2009 | 10 | Acceptable | 73.4 | 7.5 | 2.8 | 29 | 90 |
| 08/21/2009 | <10 | Acceptable | 81.2 | 5.6 | 4.2 | 26 | 89 |
| 07/29/2009 | <10 | Acceptable | 78.3 | 3.6 | 5.1 | 23 | 86 |
| 06/23/2009 | <10 | Acceptable | 71.4 | 0.5 | 1.1 | 34 | 95 |
| 06/06/2009 | <10 | Acceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 05/13/2009 | <10 | Acceptable | 62.8 | 1.4 | 1.4 | 15 | 101 |
| 10/21/2008 | 10 | Acceptable | 59.4 | 9.5 | 2.0 | 8 | 89 |
| 10/20/2008 | 40 | Possible Risk | 61.6 | 12.0 | 2.5 | 32 | 87 |
| 10/19/2008 | 10 | Acceptable | 62.6 | 12.0 | 1.9 | 40 | 83 |
| 08/21/2008 | <10 | Acceptable | 76.5 | 6.6 | 3.6 | 24 | 86 |
| 07/20/2008 | <10 | Acceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Rainfall data comes from wunderground.com. It is added daily to show cumulative amounts.
We have based our assessment of acceptable water quality on the federal guidelines outlined in the 2000 Beaches Environmental Assessment and Coastal Health (BEACH) Act. Learn More