Sleepy Hollow, NY
This beach, located at a public park in Sleepy Hollow, was once a public swimming beach and the bathhouse remains however swimming is now prohibited. A small private boat club and official swimming beach are approximately 400 yards north of the sample site. Sites uses include boating, kayaking, fishing.
Westchester County Dept. of Health: 914-813-5000 and NYSDEC Region 3: 914-428-2505
Physical, chemical and biological properties of the surface water that are measured continuously while the patrol boat is underway.
31 Samples taken
| Sample Date |
[i]
Enterococcus Count Enterococcus CountEnterococcus is a commonly used indicator of water quality and sewage contamination. |
Quality | Rain, day of (in) |
Prior Day | 2 Days Prior |
3 Days Prior |
5 Days Prior |
|---|
| 10/11/2012 | 10 | Acceptable | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 09/11/2012 | 295 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.1 |
| 08/14/2012 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 07/17/2012 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 06/12/2012 | 41 | Possible Risk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05/16/2012 | 20 | Acceptable | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 10/20/2011 | 20 | Acceptable | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 09/15/2011 | 20 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08/17/2011 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 |
| 07/18/2011 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06/28/2011 | 171 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 05/17/2011 | >24196 | Unacceptable | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 10/13/2010 | 20 | Acceptable | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 09/12/2010 | 10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08/18/2010 | 52 | Possible Risk | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| 07/22/2010 | 939 | Unacceptable | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 |
| 06/16/2010 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 05/22/2010 | 10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 10/20/2009 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 09/15/2009 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 08/22/2009 | 8664 | Unacceptable | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 08/21/2009 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07/29/2009 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
| 06/23/2009 | 31 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 3.5 |
| 06/06/2009 | 10 | Acceptable | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
| 05/13/2009 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 10/21/2008 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09/07/2008 | 627 | Unacceptable | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 08/21/2008 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08/06/2008 | 30 | Acceptable | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| 07/20/2008 | <10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 Samples taken
| Sample Date |
[i]
Enterococcus Count Enterococcus CountEnterococcus is a commonly used indicator of water quality and sewage contamination. |
Quality | Temperature (f) |
Salinity | Chlorophyll | Turbidity | Oxygen |
|---|
| 10/11/2012 | 10 | Acceptable | 64.5 | 5.0 | 5.2 | 40.2 | 90.1 |
| 09/11/2012 | 295 | Unacceptable | 74.4 | 6.8 | 6.8 | 18 | 90 |
| 08/14/2012 | <10 | Acceptable | 82.1 | 8.1 | 5.9 | 5 | 105 |
| 07/17/2012 | <10 | Acceptable | 82.1 | 9.0 | 32.6 | 23 | 127 |
| 06/12/2012 | 41 | Possible Risk | 71.9 | 2.6 | 5.1 | 25 | 90 |
| 05/16/2012 | 20 | Acceptable | 65.2 | 0.7 | 4.6 | 18 | 109 |
| 10/20/2011 | 20 | Acceptable | 63.9 | 0.8 | 0.5 | 71 | 93 |
| 09/15/2011 | 20 | Acceptable | 70.7 | 0.1 | 2.1 | 106 | 84 |
| 08/17/2011 | <10 | Acceptable | 80.2 | 5.7 | 8.8 | 15 | 98 |
| 07/18/2011 | <10 | Acceptable | 81.9 | 3.3 | 9.4 | 21 | n/a |
| 06/28/2011 | 171 | Unacceptable | 78.0 | 1.3 | 5.8 | 2 | 100 |
| 05/17/2011 | >24196 | Unacceptable | 59.2 | 0.4 | n/a | n/a | 99 |
| 10/13/2010 | 20 | Acceptable | 64.7 | 0.2 | 8.8 | 22 | 94 |
| 09/12/2010 | 10 | Acceptable | 72.5 | 8.6 | 11.0 | 23 | 80 |
| 08/18/2010 | 52 | Possible Risk | 79.2 | 8.5 | 15.8 | 43 | 96 |
| 07/22/2010 | 939 | Unacceptable | 81.7 | 7.5 | 40.2 | 19 | 147 |
| 06/16/2010 | <10 | Acceptable | 72.5 | 7.6 | 6.9 | 40 | 82 |
| 05/22/2010 | 10 | Acceptable | 64.9 | 5.8 | 12.2 | 18 | 99 |
| 10/20/2009 | <10 | Acceptable | 57.1 | 6.3 | 2.2 | 14 | 90 |
| 09/15/2009 | <10 | Acceptable | 74.3 | 6.2 | 3.5 | 31 | 90 |
| 08/22/2009 | 8664 | Unacceptable | 81.1 | 4.5 | 34.1 | 22 | 98 |
| 08/21/2009 | <10 | Acceptable | 82.0 | 5.2 | 26.7 | 18 | 105 |
| 07/29/2009 | <10 | Acceptable | 78.7 | 2.7 | 4.5 | 25 | 89 |
| 06/23/2009 | 31 | Acceptable | 71.1 | 0.3 | 1.3 | 31 | 99 |
| 06/06/2009 | 10 | Acceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 05/13/2009 | <10 | Acceptable | 63.3 | 1.6 | 3.4 | 25 | 103 |
| 10/21/2008 | <10 | Acceptable | 60.6 | 8.4 | 4.8 | 6 | 93 |
| 09/07/2008 | 627 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 08/21/2008 | <10 | Acceptable | 77.0 | 5.6 | 11.5 | 16 | 107 |
| 08/06/2008 | 30 | Acceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 07/20/2008 | <10 | Acceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Rainfall data comes from wunderground.com. It is added daily to show cumulative amounts.
We have based our assessment of acceptable water quality on the federal guidelines outlined in the 2000 Beaches Environmental Assessment and Coastal Health (BEACH) Act. Learn More