Piermont Pier

Piermont Pier

About this location:

Piermont, NY
Piermont Pier is used heavily for recreational and subsistence fishing and crabbing. There is also boating and kayaking.

Agencies Responsible:

Rockland County Dept. of Health: 845-364-2900 and NYSDEC Region 3: 914-428-2505

Basic Sampling Data

Physical, chemical and biological properties of the surface water that are measured continuously while the patrol boat is underway.

Water Quality, Enterococcus Count and Precipitation

173 Samples taken

Sample Date [i] Enterococcus
Count

Enterococcus Count

Enterococcus is a commonly used indicator of water quality and sewage contamination.

Quality Rain, day
of (in)
Prior Day 2 Days
Prior
3 Days
Prior
5 Days
Prior
10/11/2012 20 Acceptable 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2
09/11/2012 20 Acceptable 0.0 0.0 0.0 1.4 2.1
08/14/2012 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
07/17/2012 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2
06/12/2012 20 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/16/2012 41 Possible Risk 0.1 0.4 0.5 0.5 0.5
04/09/2012 657 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03/05/2012 259 Unacceptable 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4
02/06/2012 448 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
01/03/2012 1246 Unacceptable 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
12/05/2011 465 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/07/2011 262 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/20/2011 20 Acceptable 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
09/15/2011 52 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/17/2011 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 3.4 3.4
07/18/2011 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/28/2011 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
06/02/2011 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
05/17/2011 189 Unacceptable 1.2 1.2 2.0 2.0 2.0
05/02/2011 557 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4
04/04/2011 327 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
03/07/2011 2481 Unacceptable 0.2 2.3 2.3 2.2 2.2
02/07/2011 990 Unacceptable 0.0 0.1 0.4 0.5 0.8
01/11/2011 1541 Unacceptable 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
01/03/2011 1607 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4
12/29/2010 1333 Unacceptable 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
12/20/2010 546 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12/13/2010 984 Unacceptable 0.2 1.1 1.1 1.1 1.1
12/06/2010 1106 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
11/29/2010 4106 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
11/22/2010 1234 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
11/16/2010 933 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/08/2010 4106 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/01/2010 2755 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
10/25/2010 1616 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/18/2010 379 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
10/13/2010 <10 Acceptable 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3
10/04/2010 171 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 2.1 3.1
09/27/2010 20 Acceptable 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
09/20/2010 61 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
09/12/2010 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/06/2010 62 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/29/2010 481 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
08/24/2010 860 Unacceptable 0.0 0.2 2.3 2.3 2.3
08/18/2010 41 Possible Risk 0.0 0.0 0.2 0.5 0.5
08/10/2010 84 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/03/2010 30 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
07/26/2010 1479 Unacceptable 0.0 0.7 0.7 0.8 0.9
07/22/2010 74 Possible Risk 0.0 0.1 0.1 1.5 1.5
07/06/2010 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/28/2010 84 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/21/2010 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
06/16/2010 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
06/08/2010 10 Acceptable 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3
06/01/2010 63 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/24/2010 41 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/22/2010 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
05/17/2010 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
05/10/2010 161 Unacceptable 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
05/03/2010 241 Unacceptable 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
04/26/2010 243 Unacceptable 0.2 1.4 1.4 1.4 1.4
04/19/2010 345 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
04/12/2010 816 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
04/06/2010 591 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03/29/2010 3255 Unacceptable 1.7 1.9 1.9 2.0 2.0
03/22/2010 1333 Unacceptable 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
03/17/2010 762 Unacceptable 0.0 0.0 0.4 0.7 3.5
03/08/2010 441 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
03/01/2010 583 Unacceptable 0.0 0.0 0.1 0.1 1.4
02/22/2010 1720 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
02/15/2010 591 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7
02/08/2010 473 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
02/02/2010 605 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
01/26/2010 573 Unacceptable 0.0 1.3 1.3 1.3 1.3
01/19/2010 598 Unacceptable 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3
01/12/2010 266 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
01/05/2010 794 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
12/28/2009 959 Unacceptable 0.0 0.3 1.5 1.6 1.7
12/21/2009 1723 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12/15/2009 512 Unacceptable 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1
12/08/2009 1106 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
12/01/2009 1234 Unacceptable 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2
11/23/2009 292 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5
11/17/2009 624 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
11/10/2009 908 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
11/04/2009 1904 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2
10/27/2009 161 Unacceptable 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6
10/20/2009 364 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
10/13/2009 41 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
10/06/2009 31 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4
09/29/2009 20 Acceptable 0.0 0.2 1.1 1.1 1.1
09/22/2009 31 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/15/2009 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
09/08/2009 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/29/2009 <10 Acceptable 0.3 1.3 1.3 1.3 1.3
08/22/2009 144 Unacceptable 2.0 2.6 2.6 2.6 2.6
08/21/2009 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/29/2009 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5
07/19/2009 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
07/13/2009 10 Acceptable 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3
07/06/2009 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
06/29/2009 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.7 1.2
06/23/2009 20 Acceptable 0.0 0.0 0.6 0.7 3.5
06/16/2009 20 Acceptable 0.0 0.6 0.6 0.6 1.4
06/09/2009 197 Unacceptable 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
06/06/2009 <10 Acceptable 0.0 0.8 1.2 1.6 1.6
06/04/2009 14 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
05/27/2009 20 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
05/19/2009 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4
05/13/2009 75 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
05/05/2009 183 Unacceptable 0.0 0.2 0.4 0.6 0.6
04/29/2009 108 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04/22/2009 203 Unacceptable 0.3 0.4 1.3 1.3 1.3
04/13/2009 473 Unacceptable 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4
04/08/2009 364 Unacceptable 0.0 0.0 0.4 0.4 0.8
03/31/2009 336 Unacceptable 0.0 0.0 0.4 0.5 0.8
03/25/2009 280 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03/17/2009 253 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03/10/2009 213 Unacceptable 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2
03/05/2009 341 Unacceptable 0.0 0.2 0.4 0.4 0.4
02/26/2009 210 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02/16/2009 340 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
02/11/2009 930 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02/06/2009 290 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02/05/2009 75 Possible Risk 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
01/27/2009 987 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/21/2008 432 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/28/2008 860 Unacceptable 0.2 0.3 1.9 2.0 2.0
09/27/2008 301 Unacceptable 0.0 1.7 1.7 1.7 1.7
09/26/2008 80 Possible Risk 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
09/23/2008 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/19/2008 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/10/2008 40 Possible Risk 0.0 0.6 0.6 0.6 5.4
09/08/2008 50 Possible Risk 0.0 0.0 4.8 4.8 4.8
09/07/2008 130 Unacceptable 0.0 4.8 4.8 4.8 4.8
09/06/2008 1620 Unacceptable 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
09/05/2008 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/28/2008 20 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/22/2008 99 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/21/2008 30 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/16/2008 12030 Unacceptable 0.0 1.1 1.1 1.1 1.3
08/06/2008 934 Unacceptable 1.6 1.6 1.6 1.7 1.9
07/31/2008 13 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
07/25/2008 11 Acceptable 0.0 0.8 1.7 1.7 1.7
07/23/2008 250 Unacceptable 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
07/20/2008 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/15/2008 <10 Acceptable 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1
07/11/2008 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
07/10/2008 20 Acceptable 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2
07/03/2008 727 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
07/01/2008 41 Possible Risk 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
06/25/2008 1248 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3
06/20/2008 5 Acceptable 0.0 0.0 0.6 0.6 1.6
06/19/2008 11 Acceptable 0.0 0.6 0.6 1.6 3.2
06/09/2008 4 Acceptable 0.0 0.2 0.2 0.2 0.7
05/29/2008 15 Acceptable 0.0 0.0 0.6 0.6 0.6
05/20/2008 31 Acceptable 0.0 0.0 0.2 0.3 1.2
05/19/2008 30 Acceptable 0.0 0.2 0.3 1.2 1.2
05/16/2008 10 Acceptable 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
09/09/2007 35 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/06/2007 21 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/23/2007 7 Acceptable 0.0 0.0 1.3 1.4 1.5
08/16/2007 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/16/2007 83 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
07/11/2007 43 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/18/2007 11 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/21/2007 14 Acceptable 0.0 0.0 0.2 0.2 1.1
04/25/2007 333 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04/18/2007 1104 Unacceptable 0.0 0.0 0.9 8.5 8.5
12/06/2006 132 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
10/28/2006 1275 Unacceptable 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5
10/18/2006 1120 Unacceptable 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1
10/17/2006 200 Unacceptable 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4

Basic Sampling Data

173 Samples taken

Sample Date [i] Enterococcus
Count

Enterococcus Count

Enterococcus is a commonly used indicator of water quality and sewage contamination.

Quality Temperature
(f)
Salinity Chlorophyll Turbidity Oxygen
10/11/2012 20 Acceptable 62.3 5.6 5.7 24.4 85.7
09/11/2012 20 Acceptable 72.4 7.2 6.6 19 87
08/14/2012 <10 Acceptable 81.4 9.3 6.4 13 102
07/17/2012 <10 Acceptable 81.6 10.3 20.4 69 119
06/12/2012 20 Acceptable 72.5 3.7 12.3 32 94
05/16/2012 41 Possible Risk 64.5 1.3 6.1 28 102
04/09/2012 657 Unacceptable 53.8 8.1 n/a n/a 98
03/05/2012 259 Unacceptable 43.0 4.3 n/a n/a 99
02/06/2012 448 Unacceptable 41.4 3.6 n/a n/a 99
01/03/2012 1246 Unacceptable 39.2 0.4 n/a n/a 97
12/05/2011 465 Unacceptable 48.7 0.7 n/a n/a 95
11/07/2011 262 Unacceptable 54.1 1.7 n/a n/a 92
10/20/2011 20 Acceptable 63.7 1.1 0.4 78 94
09/15/2011 52 Possible Risk 71.8 0.1 2.0 127 78
08/17/2011 <10 Acceptable 79.9 6.6 4.0 67 89
07/18/2011 <10 Acceptable 80.3 4.8 3.2 83 n/a
06/28/2011 10 Acceptable 77.9 2.0 7.8 24 92
06/02/2011 10 Acceptable 72.0 1.8 n/a n/a 105
05/17/2011 189 Unacceptable 65.9 6.3 2.4 29 84
05/02/2011 557 Unacceptable 55.9 0.1 n/a n/a 93
04/04/2011 327 Unacceptable 44.6 4.8 n/a n/a 94
03/07/2011 2481 Unacceptable 40.1 1.5 n/a n/a 96
02/07/2011 990 Unacceptable 34.7 5.3 n/a n/a 92
01/11/2011 1541 Unacceptable 33.1 2.6 n/a n/a 93
01/03/2011 1607 Unacceptable 33.6 4.6 n/a n/a 93
12/29/2010 1333 Unacceptable 34.7 3.3 n/a n/a 92
12/20/2010 546 Unacceptable 38.3 4.4 n/a n/a 91
12/13/2010 984 Unacceptable 43.0 1.9 n/a n/a 93
12/06/2010 1106 Unacceptable 39.6 0.2 n/a n/a 91
11/29/2010 4106 Unacceptable 46.4 2.5 n/a n/a 87
11/22/2010 1234 Unacceptable 49.1 4.8 n/a n/a 87
11/16/2010 933 Unacceptable 52.3 2.7 n/a n/a 89
11/08/2010 4106 Unacceptable 47.7 1.8 n/a n/a 90
11/01/2010 2755 Unacceptable 55.2 1.7 n/a n/a 86
10/25/2010 1616 Unacceptable 59.5 4.2 n/a n/a 79
10/18/2010 379 Unacceptable 59.9 2.6 n/a n/a 86
10/13/2010 <10 Acceptable 63.9 0.3 4.9 25 91
10/04/2010 171 Unacceptable 66.2 4.2 n/a n/a 91
09/27/2010 20 Acceptable 68.7 9.6 n/a n/a 82
09/20/2010 61 Possible Risk 69.6 6.6 n/a n/a 93
09/12/2010 10 Acceptable 71.4 8.7 5.5 60 79
09/06/2010 62 Possible Risk n/a n/a n/a n/a n/a
08/29/2010 481 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/24/2010 860 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/18/2010 41 Possible Risk 78.6 9.4 6.8 19 83
08/10/2010 84 Possible Risk 79.7 9.5 n/a n/a 93
08/03/2010 30 Acceptable 78.1 7.8 n/a n/a 99
07/26/2010 1479 Unacceptable 79.5 8.5 n/a n/a 136
07/22/2010 74 Possible Risk 81.2 9.2 48.5 38 146
07/06/2010 10 Acceptable 82.0 5.0 n/a n/a 120
06/28/2010 84 Possible Risk 81.7 7.8 n/a n/a 92
06/21/2010 10 Acceptable 75.9 7.0 n/a n/a 87
06/16/2010 10 Acceptable 72.6 7.8 6.2 53 83
06/08/2010 10 Acceptable 72.0 5.6 n/a n/a 111
06/01/2010 63 Possible Risk 73.8 7.1 n/a n/a 132
05/24/2010 41 Possible Risk 66.4 6.4 n/a n/a 93
05/22/2010 10 Acceptable 66.1 6.5 7.2 23 97
05/17/2010 <10 Acceptable 63.0 6.1 n/a n/a 88
05/10/2010 161 Unacceptable 57.0 4.9 n/a n/a 93
05/03/2010 241 Unacceptable 62.8 2.9 n/a n/a 95
04/26/2010 243 Unacceptable 55.8 5.1 n/a n/a 93
04/19/2010 345 Unacceptable 53.1 3.9 n/a n/a 92
04/12/2010 816 Unacceptable 53.1 1.3 n/a n/a 91
04/06/2010 591 Unacceptable 52.7 0.1 n/a n/a 94
03/29/2010 3255 Unacceptable 46.0 0.1 n/a n/a 95
03/22/2010 1333 Unacceptable 48.4 0.5 n/a n/a 94
03/17/2010 762 Unacceptable 42.4 2.8 n/a n/a 93
03/08/2010 441 Unacceptable 39.7 2.9 n/a n/a 97
03/01/2010 583 Unacceptable 37.0 6.8 n/a n/a 94
02/22/2010 1720 Unacceptable 36.1 5.6 n/a n/a 95
02/15/2010 591 Unacceptable 33.8 6.5 n/a n/a 91
02/08/2010 473 Unacceptable 32.9 1.3 n/a n/a 94
02/02/2010 605 Unacceptable 34.0 0.8 n/a n/a 93
01/26/2010 573 Unacceptable 38.1 6.6 n/a n/a 96
01/19/2010 598 Unacceptable 35.6 5.3 n/a n/a 94
01/12/2010 266 Unacceptable 33.3 6.3 n/a n/a 91
01/05/2010 794 Unacceptable 31.8 3.6 n/a n/a n/a
12/28/2009 959 Unacceptable 39.6 5.6 n/a n/a 94
12/21/2009 1723 Unacceptable 35.2 2.6 n/a n/a 91
12/15/2009 512 Unacceptable 43.3 2.4 n/a n/a 90
12/08/2009 1106 Unacceptable 44.8 4.0 n/a n/a 89
12/01/2009 1234 Unacceptable 46.6 6.8 n/a n/a 90
11/23/2009 292 Unacceptable 50.4 3.0 n/a n/a 93
11/17/2009 624 Unacceptable 51.4 4.2 n/a n/a 92
11/10/2009 908 Unacceptable 54.3 2.1 n/a n/a 88
11/04/2009 1904 Unacceptable 53.2 4.2 n/a n/a 87
10/27/2009 161 Unacceptable 59.5 3.1 n/a n/a 91
10/20/2009 364 Unacceptable 53.8 7.5 3.0 58 86
10/13/2009 41 Possible Risk 61.7 6.0 n/a n/a 86
10/06/2009 31 Acceptable 61.9 7.0 n/a n/a 81
09/29/2009 20 Acceptable 68.4 6.5 n/a n/a 93
09/22/2009 31 Acceptable 70.7 7.3 n/a n/a 82
09/15/2009 <10 Acceptable 72.3 6.7 2.5 47 84
09/08/2009 <10 Acceptable 73.6 6.7 n/a n/a 79
08/29/2009 <10 Acceptable 75.7 2.8 n/a n/a 82
08/22/2009 144 Unacceptable 82.2 5.7 n/a n/a 90
08/21/2009 <10 Acceptable 81.7 5.6 12.1 47 97
07/29/2009 10 Acceptable 79.3 3.7 3.8 21 84
07/19/2009 <10 Acceptable 79.0 4.2 n/a n/a 122
07/13/2009 10 Acceptable 73.6 4.1 n/a n/a 102
07/06/2009 <10 Acceptable 77.2 n/a n/a n/a n/a
06/29/2009 <10 Acceptable 74.3 0.2 n/a n/a 96
06/23/2009 20 Acceptable 71.0 0.6 1.4 61 96
06/16/2009 20 Acceptable 68.9 3.2 n/a n/a n/a
06/09/2009 197 Unacceptable 63.0 4.9 n/a n/a n/a
06/06/2009 <10 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
06/04/2009 14 Acceptable 63.0 4.9 n/a n/a n/a
05/27/2009 20 Acceptable 63.0 4.9 n/a n/a n/a
05/19/2009 <10 Acceptable 59.7 2.2 n/a n/a n/a
05/13/2009 75 Possible Risk 63.7 2.2 3.4 56 102
05/05/2009 183 Unacceptable 57.6 4.8 n/a n/a n/a
04/29/2009 108 Unacceptable 58.5 6.0 n/a n/a n/a
04/22/2009 203 Unacceptable 50.9 4.3 n/a n/a n/a
04/13/2009 473 Unacceptable 44.4 0.2 n/a n/a n/a
04/08/2009 364 Unacceptable 44.1 0.8 n/a n/a n/a
03/31/2009 336 Unacceptable 42.8 5.5 n/a n/a n/a
03/25/2009 280 Unacceptable 39.2 5.3 n/a n/a n/a
03/17/2009 253 Unacceptable 43.2 0.4 n/a n/a n/a
03/10/2009 213 Unacceptable 38.1 3.2 n/a n/a n/a
03/05/2009 341 Unacceptable 33.6 4.5 n/a n/a n/a
02/26/2009 210 Unacceptable 35.1 6.4 n/a n/a n/a
02/16/2009 340 Unacceptable 35.8 3.2 n/a n/a n/a
02/11/2009 930 Unacceptable 36.1 5.9 n/a n/a n/a
02/06/2009 290 Unacceptable 31.8 5.3 n/a n/a n/a
02/05/2009 75 Possible Risk 31.6 4.7 n/a n/a n/a
01/27/2009 987 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
10/21/2008 432 Unacceptable 57.0 9.8 2.0 11 89
09/28/2008 860 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
09/27/2008 301 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
09/26/2008 80 Possible Risk n/a n/a n/a n/a n/a
09/23/2008 10 Acceptable 68.6 6.8 1.9 23 90
09/19/2008 <10 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
09/10/2008 40 Possible Risk n/a n/a n/a n/a n/a
09/08/2008 50 Possible Risk n/a n/a n/a n/a n/a
09/07/2008 130 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
09/06/2008 1620 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
09/05/2008 <10 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/28/2008 20 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/22/2008 99 Possible Risk n/a n/a n/a n/a n/a
08/21/2008 30 Acceptable 74.4 6.2 2.8 21 77
08/16/2008 12030 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/06/2008 934 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/31/2008 13 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/25/2008 11 Acceptable 81.9 7.1 n/a n/a n/a
07/23/2008 250 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/20/2008 <10 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/15/2008 <10 Acceptable 79.1 6.2 7.1 30 107
07/11/2008 <10 Acceptable 81.1 6.1 n/a n/a n/a
07/10/2008 20 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/03/2008 727 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/01/2008 41 Possible Risk 77.2 8.0 n/a n/a n/a
06/25/2008 1248 Unacceptable 74.2 7.6 2.7 19 84
06/20/2008 5 Acceptable 73.2 7.7 n/a n/a n/a
06/19/2008 11 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
06/09/2008 4 Acceptable 78.1 7.0 n/a n/a n/a
05/29/2008 15 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/20/2008 31 Acceptable 57.7 4.9 1.7 70 90
05/19/2008 30 Acceptable 60.2 4.3 1.7 58 92
05/16/2008 10 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
09/09/2007 35 Possible Risk 77.2 11.2 5.3 45 88
09/06/2007 21 Acceptable 74.7 10.4 3.2 31 81
08/23/2007 7 Acceptable 71.4 7.0 2.9 47 80
08/16/2007 <10 Acceptable 79.6 8.8 5.8 28 95
07/16/2007 83 Possible Risk 77.5 8.9 7.9 58 95
07/11/2007 43 Possible Risk 78.2 9.5 3.7 28 86
06/18/2007 11 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/21/2007 14 Acceptable 61.8 2.1 1.5 165 92
04/25/2007 333 Unacceptable 49.0 0.1 1.4 298 104
04/18/2007 1104 Unacceptable 43.0 0.4 1.3 141 99
12/06/2006 132 Unacceptable 43.6 1.0 1.4 14 94
10/28/2006 1275 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
10/18/2006 1120 Unacceptable 61.6 5.5 3.2 26 87
10/17/2006 200 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a

Rainfall data comes from wunderground.com. It is added daily to show cumulative amounts.

Acceptable Color
Enterococcus count (under 35/100ml) is acceptable by EPA standards*
Possible Risk Color
Enterococcus count (between 35 and 104/100ml), if sustained over time, would be unacceptable by EPA standards*
Unacceptable Color
Enterococcus count (over 104/100ml) is unacceptable by EPA standards*

What do the Numbers Mean?

We have based our assessment of acceptable water quality on the federal guidelines outlined in the 2000 Beaches Environmental Assessment and Coastal Health (BEACH) Act. Learn More