Stony Point midchannel

Stony Point midchannel

About this location:

Stony Point, NY
This deep water sampling site has boating, kayaking and fishing.

Agencies Responsible:

Rockland County Dept. of Health: 845-364-2900, Westchester County Dept. of Health: 914-813-5000 and NYSDEC Region 3: 914-428-2505

Basic Sampling Data

Physical, chemical and biological properties of the surface water that are measured continuously while the patrol boat is underway.

Water Quality, Enterococcus Count and Precipitation

38 Samples taken

Sample Date [i] Enterococcus
Count

Enterococcus Count

Enterococcus is a commonly used indicator of water quality and sewage contamination.

Quality Rain, day
of (in)
Prior Day 2 Days
Prior
3 Days
Prior
5 Days
Prior
10/11/2012 10 Acceptable 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2
09/11/2012 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 1.4 2.1
08/14/2012 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
07/17/2012 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2
06/12/2012 10 Acceptable 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
05/16/2012 20 Acceptable 0.1 0.4 0.5 0.5 0.5
10/20/2011 10 Acceptable 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
09/15/2011 86 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/17/2011 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 3.4 3.4
07/18/2011 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/28/2011 20 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
05/17/2011 31 Acceptable 1.2 1.2 2.0 2.0 2.0
10/13/2010 <10 Acceptable 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3
09/12/2010 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/18/2010 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.2 0.5 0.5
07/22/2010 10 Acceptable 0.0 0.1 0.1 1.5 1.5
06/16/2010 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
05/22/2010 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
10/20/2009 31 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
09/15/2009 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
08/21/2009 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/29/2009 <10 Acceptable 0.6 0.6 0.6 0.8 1.1
06/23/2009 10 Acceptable 0.0 0.0 0.6 0.7 3.5
06/08/2009 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.8 1.7
05/17/2009 9 Acceptable 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
05/13/2009 2 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
10/21/2008 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/23/2008 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/21/2008 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/15/2008 9 Acceptable 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1
06/25/2008 22 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3
06/16/2008 7 Acceptable 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7
05/20/2008 18 Acceptable 0.3 0.3 0.5 0.6 1.5
09/09/2007 1 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/23/2007 7 Acceptable 0.0 0.0 1.3 1.4 1.5
07/16/2007 1 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
04/25/2007 196 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/19/2006 3 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7

Basic Sampling Data

38 Samples taken

Sample Date [i] Enterococcus
Count

Enterococcus Count

Enterococcus is a commonly used indicator of water quality and sewage contamination.

Quality Temperature
(f)
Salinity Chlorophyll Turbidity Oxygen
10/11/2012 10 Acceptable 68.8 3.7 3.0 14.7 84.0
09/11/2012 <10 Acceptable 80.4 4.7 4.1 23 86
08/14/2012 <10 Acceptable 83.1 6.6 2.4 6 84
07/17/2012 <10 Acceptable 83.7 7.6 13.9 6 107
06/12/2012 10 Acceptable 73.1 0.3 2.3 25 88
05/16/2012 20 Acceptable 62.9 0.1 3.9 52 97
10/20/2011 10 Acceptable 64.3 0.1 1.5 67 88
09/15/2011 86 Possible Risk 68.5 0.1 1.7 209 86
08/17/2011 10 Acceptable 83.4 2.6 2.5 25 88
07/18/2011 <10 Acceptable 83.5 0.9 2.3 19 94
06/28/2011 20 Acceptable 77.7 0.7 3.7 n/a 85
05/17/2011 31 Acceptable 59.2 0.1 2.8 167 92
10/13/2010 <10 Acceptable 67.0 0.1 4.4 26 88
09/12/2010 <10 Acceptable 73.9 4.8 6.6 21 86
08/18/2010 <10 Acceptable 82.9 3.9 5.8 5 83
07/22/2010 10 Acceptable 84.7 4.8 2.9 12 88
06/16/2010 <10 Acceptable 73.4 3.9 4.1 24 84
05/22/2010 <10 Acceptable 64.7 2.0 2.4 28 92
10/20/2009 31 Acceptable 60.8 3.7 3.0 18 89
09/15/2009 <10 Acceptable 76.8 4.1 1.9 27 81
08/21/2009 10 Acceptable 83.3 2.2 4.7 16 86
07/29/2009 <10 Acceptable 80.3 0.5 3.7 18 85
06/23/2009 10 Acceptable 71.0 0.1 1.1 29 89
06/08/2009 <10 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/17/2009 9 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/13/2009 2 Acceptable 61.6 0.2 3.9 23 107
10/21/2008 <10 Acceptable 65.6 4.7 1.4 8 87
09/23/2008 <10 Acceptable 76.1 2.5 1.6 11 85
08/21/2008 <10 Acceptable 81.5 2.4 2.7 8 85
07/15/2008 9 Acceptable 84.7 3.5 2.7 18 92
06/25/2008 22 Acceptable 76.7 3.3 1.7 16 87
06/16/2008 7 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/20/2008 18 Acceptable 58.6 1.3 1.9 32 98
09/09/2007 1 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/23/2007 7 Acceptable 80.2 5.7 1.6 7 80
07/16/2007 1 Acceptable 90.6 5.9 0.0 51 105
04/25/2007 196 Unacceptable 48.9 0.1 0.3 559 108
09/19/2006 3 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a

Rainfall data comes from wunderground.com. It is added daily to show cumulative amounts.

Acceptable Color
Enterococcus count (under 35/100ml) is acceptable by EPA standards*
Possible Risk Color
Enterococcus count (between 35 and 104/100ml), if sustained over time, would be unacceptable by EPA standards*
Unacceptable Color
Enterococcus count (over 104/100ml) is unacceptable by EPA standards*

What do the Numbers Mean?

We have based our assessment of acceptable water quality on the federal guidelines outlined in the 2000 Beaches Environmental Assessment and Coastal Health (BEACH) Act. Learn More