Kingston, NY
The sewage treatment plant discharges into Rondout Creek at Kingston. Rondout Creek is heavily used for boating, tubing, team rowing, kayaking and fishing.
Ulster County Dept. of Health: 845-340-3010 and NYSDEC Region 3: 845-256-3000
Physical, chemical and biological properties of the surface water that are measured continuously while the patrol boat is underway.
34 Samples taken
| Sample Date |
[i]
Enterococcus Count Enterococcus CountEnterococcus is a commonly used indicator of water quality and sewage contamination. |
Quality | Rain, day of (in) |
Prior Day | 2 Days Prior |
3 Days Prior |
5 Days Prior |
|---|
| 10/14/2012 | 53 | Possible Risk | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 09/14/2012 | 1986 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 08/17/2012 | 55 | Possible Risk | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 07/20/2012 | 2420 | Unacceptable | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.5 |
| 06/15/2012 | 64 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
| 05/19/2012 | 365 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 10/17/2011 | 133 | Unacceptable | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 09/18/2011 | 435 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 08/20/2011 | 35 | Possible Risk | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 |
| 07/16/2011 | 10 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06/30/2011 | 86 | Unacceptable | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 05/19/2011 | 1733 | Unacceptable | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 |
| 10/15/2010 | 35 | Possible Risk | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| 09/13/2010 | 49 | Possible Risk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 08/20/2010 | >2420 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 07/20/2010 | 99 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06/18/2010 | 33 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06/17/2010 | 43 | Possible Risk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 05/24/2010 | 99 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10/22/2009 | 12 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 09/16/2009 | 1203 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 08/23/2009 | 1986 | Unacceptable | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 07/30/2009 | >2420 | Unacceptable | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
| 06/11/2009 | 4 | Acceptable | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| 05/17/2009 | 121 | Unacceptable | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.5 |
| 05/14/2009 | 152 | Unacceptable | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 10/22/2008 | 225 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09/15/2008 | 17 | Acceptable | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
| 08/10/2008 | 70 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| 08/08/2008 | 34 | Possible Risk | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 08/07/2008 | 44 | Possible Risk | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
| 07/16/2008 | 40 | Possible Risk | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 06/18/2008 | 42 | Possible Risk | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 05/21/2008 | 108 | Unacceptable | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 |
34 Samples taken
| Sample Date |
[i]
Enterococcus Count Enterococcus CountEnterococcus is a commonly used indicator of water quality and sewage contamination. |
Quality | Temperature (f) |
Salinity | Chlorophyll | Turbidity | Oxygen |
|---|
| 10/14/2012 | 53 | Possible Risk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 09/14/2012 | 1986 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 08/17/2012 | 55 | Possible Risk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 07/20/2012 | 2420 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 06/15/2012 | 64 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 05/19/2012 | 365 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10/17/2011 | 133 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 09/18/2011 | 435 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 08/20/2011 | 35 | Possible Risk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 07/16/2011 | 10 | Acceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 06/30/2011 | 86 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 05/19/2011 | 1733 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10/15/2010 | 35 | Possible Risk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 09/13/2010 | 49 | Possible Risk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 08/20/2010 | >2420 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 07/20/2010 | 99 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 06/18/2010 | 33 | Acceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 06/17/2010 | 43 | Possible Risk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 05/24/2010 | 99 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10/22/2009 | 12 | Acceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 09/16/2009 | 1203 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 08/23/2009 | 1986 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 07/30/2009 | >2420 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 06/11/2009 | 4 | Acceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 05/17/2009 | 121 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 05/14/2009 | 152 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10/22/2008 | 225 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 09/15/2008 | 17 | Acceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 08/10/2008 | 70 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 08/08/2008 | 34 | Possible Risk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 08/07/2008 | 44 | Possible Risk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 07/16/2008 | 40 | Possible Risk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 06/18/2008 | 42 | Possible Risk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 05/21/2008 | 108 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Rainfall data comes from wunderground.com. It is added daily to show cumulative amounts.
We have based our assessment of acceptable water quality on the federal guidelines outlined in the 2000 Beaches Environmental Assessment and Coastal Health (BEACH) Act. Learn More