Esopus Creek Entrance

Physical/Chemical Data

Physical, chemical and biological properties of the surface water that are measured continuously while the patrol boat is underway.

Entero Count (fecal indicator) and Rainfall

147 Samples taken

Sample Date [i] Enterococcus Count

Entero Count

Enterococcus (“Entero”) is a fecal indicating bacterium that lives in the intestines of humans and other warm-blooded animals. It is the EPA preferred indicator for sewage contamination.

Quality Rain, day of (in) Prior Day 2 Days Prior 3 Days Prior Rain 4 Days Total Rain
Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
10/18/2023 7 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
09/20/2023 20 Acceptable 0.0 0.0 1.3 0.1 1.3
07/19/2023 26 Acceptable 0.0 0.9 0.0 0.7 1.6
06/28/2023 8 Acceptable 0.0 0.2 1.2 0.4 1.8
05/03/2023 67 Beach Advisory 0.0 0.0 0.7 0.5 1.2
10/12/2022 67 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/12/2022 5 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/21/2022 32 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3
07/17/2022 19 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/15/2022 6 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/25/2022 20 Acceptable 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8
10/27/2021 >2420 Beach Advisory 0.0 1.0 0.9 0.0 1.9
09/15/2021 4 Acceptable 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8
08/18/2021 6 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/21/2021 108 Beach Advisory 0.5 0.3 0.1 0.9 1.9
06/09/2021 3 Acceptable 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6
05/20/2021 2 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/16/2020 16 Acceptable 0.6 0.0 0.0 0.5 1.1
09/20/2020 17 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/16/2020 54 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/16/2020 22 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
06/18/2020 79 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/28/2020 16 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/10/2019 6 Acceptable 0.0 0.0 0.1 1.1 1.1
10/10/2019 32 Acceptable 0.0 0.0 0.1 1.1 1.1
09/12/2019 36 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/12/2019 38 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/08/2019 42 Acceptable 0.8 0.1 0.4 0.0 1.3
08/08/2019 225 Beach Advisory 0.2 0.1 0.4 0.0 0.7
07/11/2019 23 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/11/2019 56 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/13/2019 24 Acceptable 0.0 0.0 0.6 0.3 0.9
06/07/2019 8 Acceptable 0.0 0.6 0.5 0.0 1.2
05/10/2019 5 Acceptable 0.2 0.0 0.0 0.1 0.3
05/09/2019 20 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2
10/12/2018 >2420 Beach Advisory 0.0 1.3 0.0 0.0 1.3
10/11/2018 387 Beach Advisory 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5
09/12/2018 579 Beach Advisory 0.1 0.1 0.9 0.0 1.1
09/06/2018 65 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/16/2018 22 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
08/08/2018 >2420 Beach Advisory 0.0 0.1 1.1 0.0 1.3
07/19/2018 25 Acceptable 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4
07/12/2018 99 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/15/2018 2 Acceptable 0.1 0.0 0.3 0.0 0.3
06/07/2018 33 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.4 0.5
05/12/2018 15 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/08/2018 <1 Acceptable 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
10/18/2017 4 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
10/12/2017 142 Beach Advisory 0.0 0.0 0.1 0.6 0.8
09/13/2017 9 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/07/2017 47 Acceptable 0.2 0.5 0.1 0.0 0.8
08/16/2017 4 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/10/2017 86 Beach Advisory 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4
07/12/2017 3 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
07/06/2017 579 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/14/2017 1 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/08/2017 104 Beach Advisory 0.0 0.0 0.2 1.3 1.6
05/17/2017 9 Acceptable 0.0 0.0 0.3 0.4 0.7
05/11/2017 12 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/17/2016 3 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/13/2016 15 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/16/2016 <1 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/15/2016 6 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/18/2016 51 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2
08/17/2016 12 Acceptable 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2
07/15/2016 16 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
07/14/2016 92 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/17/2016 3 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/16/2016 49 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/22/2016 4 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/19/2016 7 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/30/2015 >2420 Beach Advisory 0.0 0.8 0.6 0.0 1.4
10/14/2015 7 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/25/2015 44 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/13/2015 >2420 Beach Advisory 0.9 1.2 0.1 0.4 2.6
08/28/2015 12 Acceptable 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2
08/14/2015 8 Acceptable 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3
07/24/2015 9 Acceptable 0.6 0.0 0.0 0.0 0.7
07/10/2015 5 Acceptable 0.0 1.2 0.0 0.5 1.6
06/26/2015 8 Acceptable 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2
06/13/2015 921 Beach Advisory 0.0 1.3 0.0 0.0 1.3
05/29/2015 4 Acceptable 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2
05/14/2015 6 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
10/24/2014 68 Beach Advisory 0.0 1.5 0.1 0.5 2.1
10/15/2014 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/13/2014 5 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
09/10/2014 24 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/22/2014 16 Acceptable 0.1 1.0 0.0 0.0 1.1
08/14/2014 121 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/18/2014 15 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3
07/10/2014 72 Beach Advisory 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4
06/23/2014 37 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/15/2014 461 Beach Advisory 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
05/23/2014 54 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
05/15/2014 19 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/24/2013 15 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/20/2013 9 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
09/26/2013 6 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/21/2013 20 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/22/2013 18 Acceptable 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
08/18/2013 20 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/25/2013 365 Beach Advisory 0.0 0.0 1.2 0.0 1.3
07/21/2013 16 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
06/27/2013 107 Beach Advisory 0.4 0.1 0.6 0.1 1.1
06/23/2013 4 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/06/2013 118 Beach Advisory 0.1 0.0 0.0 1.3 1.4
06/03/2013 11 Acceptable 1.3 0.0 0.0 0.0 1.3
10/18/2012 3 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
10/14/2012 24 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
09/19/2012 >2420 Beach Advisory 0.1 2.4 0.0 0.0 2.4
09/14/2012 2 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/17/2012 3 Acceptable 0.0 0.0 0.3 0.1 0.4
07/24/2012 2 Acceptable 0.0 0.7 0.0 0.0 0.7
07/20/2012 59 Acceptable 0.4 0.0 0.2 0.0 0.7
06/19/2012 6 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/15/2012 2 Acceptable 0.0 0.0 0.2 0.3 0.6
05/19/2012 21 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/17/2011 31 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
09/21/2011 79 Beach Advisory 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2
09/18/2011 40 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
08/24/2011 2 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
08/20/2011 <1 Acceptable 0.0 1.0 0.1 0.0 1.0
07/15/2011 1 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/05/2011 26 Acceptable 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2
07/01/2011 5 Acceptable 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5
05/19/2011 1046 Beach Advisory 0.0 0.9 0.8 0.1 1.8
10/15/2010 126 Beach Advisory 0.4 0.8 0.0 0.3 1.5
10/14/2010 56 Acceptable 0.0 0.8 0.3 0.1 1.1
09/14/2010 44 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/23/2010 >2420 Beach Advisory 0.1 2.9 0.0 0.0 3.0
08/20/2010 326 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/19/2010 6 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/18/2010 11 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/24/2010 5 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/22/2009 9 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/17/2009 82 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/23/2009 >2420 Beach Advisory 0.0 0.3 0.3 0.0 0.6
07/31/2009 1986 Beach Advisory 1.1 0.0 0.3 0.0 1.4
06/11/2009 12 Acceptable 0.2 0.0 0.9 0.0 1.1
05/14/2009 10 Acceptable 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
10/22/2008 7 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/16/2008 2 Acceptable 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3
08/10/2008 10 Acceptable 0.0 0.0 0.4 0.1 0.5
08/08/2008 31 Acceptable 0.4 0.1 0.3 0.0 0.8
07/16/2008 3 Acceptable 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6
06/18/2008 19 Acceptable 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2
05/21/2008 2 Acceptable 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2

Entero Count (fecal indicator) and Rainfall Correlation

147 Samples taken

All Water Quality Parameters

147 Samples taken

Sample Date [i] Entero Count

Entero Count

Enterococcus (“Entero”) is a fecal indicating bacterium that lives in the intestines of humans and other warm-blooded animals. It is the EPA preferred indicator for sewage contamination.

Quality [i] Temp (f)

Temperature

Hudson River water temperature changes seasonally. Surface water temperature can change on small scales in the river reflecting natural and human influences.

[i] Salinity

Salinity

Estuaries like the Hudson are where freshwaters in rivers meet the sea. Salinity tells us about the relative contribution of fresh and salt water within a particular region of the estuary. 

[i] Chlorophyll

Chlorophyll

A measure of the amount of microscopic algae present in the water. High chlorophyll counts can mean high levels of the nutrients phosphorus and nitrogen, and the threat, or presence, of algae blooms.

[i] Turbidity

Turbidity

Turbidity is a measure of the amount of fine particles suspended in the water. As turbidity rises, light penetration, a key factor for aquatic plants and algae, diminishes.

[i] Oxygen

Oxygen

Oxygen concentrations in the water are closely connected to biological activities. Surface waters are typically in equilibrium with the atmosphere such that the oxygen concentration near the surface is close to fully saturated (100%).

Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
10/18/2023 7 Acceptable 13.8 0.05 0.77 3.9 121.8
09/20/2023 20 Acceptable 21.75 0.12 1.67 n/a n/a
07/19/2023 26 Acceptable 21.16 0.04 1.28 12 109.7
06/28/2023 8 Acceptable 78.5 0.1 5.2 14.8 105.1
05/03/2023 67 Beach Advisory 52.4 0.0 2.7 19.4 103.1
10/12/2022 67 Beach Advisory 60.3 0.1 3.3 14.8 94
09/12/2022 5 Acceptable 75 0.1 3.8 9.1 79.4
08/21/2022 32 Acceptable 82.8 0.1 6 2.4 146.4
07/17/2022 19 Acceptable 81.2 0.1 9.2 3.5 120.6
06/15/2022 6 Acceptable 77.2 0.1 8.1 16.4 n/a
05/25/2022 20 Acceptable 69.9 0.1 15.5 5 107.1
10/27/2021 >2420 Beach Advisory 55.562 0.03 3.19 51.2 102.3
09/15/2021 4 Acceptable 69.044 0.03 1.13 8.2 107
08/18/2021 6 Acceptable 79.952 0.12 15.26 4.8 113.9
07/21/2021 108 Beach Advisory 70.43 0.05 2.48 11 104.7
06/09/2021 3 Acceptable 82.976 0.1 5.03 5.1 114
05/20/2021 2 Acceptable 67.694 0.05 3.02 9.4 107.3
10/16/2020 16 Acceptable 60.602 0.13 6.82 5.5 93.5
09/20/2020 17 Acceptable 67.01 0.14 4.3 10.9 100.7
08/16/2020 54 Acceptable 80.006 0.13 5.51 3.8 97.6
07/16/2020 22 Acceptable 81.212 0.13 11.04 5.2 118.5
06/18/2020 79 Beach Advisory 79.862 0.11 12.4 6.3 172.8
05/28/2020 16 Acceptable 74.444 0.11 8.89 6.9 112.8
10/10/2019 6 Acceptable 64.076 0.14 1.56 1.6 93.1
10/10/2019 32 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
09/12/2019 36 Acceptable 71.69 0.14 4.25 6.4 95.5
09/12/2019 38 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/08/2019 42 Acceptable 81.86 0.14 8.45 6.8 113.6
08/08/2019 225 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
07/11/2019 23 Acceptable 82.202 0.11 6.99 10.2 112.2
07/11/2019 56 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
06/13/2019 24 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
06/07/2019 8 Acceptable 72.338 0.11 12.23 8.8 126.3
05/10/2019 5 Acceptable 58.334 0.05 4.85 11.1 102.5
05/09/2019 20 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
10/12/2018 >2420 Beach Advisory 64.238 0.04 2.38 17.7 82.3
10/11/2018 387 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
09/12/2018 579 Beach Advisory 65.606 0.03 1.85 5.3 105.5
09/06/2018 65 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
08/16/2018 22 Acceptable 70.844 0.04 1.6 18.4 107.2
08/08/2018 >2420 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
07/19/2018 25 Acceptable 83.642 0.15 9.11 9.5 126.9
07/12/2018 99 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
06/15/2018 2 Acceptable 70.448 0.13 3.83 9 94.2
06/07/2018 33 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/12/2018 15 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/08/2018 <1 Acceptable 64.436 0.09 3.63 8.3 109.7
10/18/2017 4 Acceptable 64.436 0.12 2.31 10.9 95
10/12/2017 142 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
09/13/2017 9 Acceptable 70.88 0.13 4.52 7 101.4
09/07/2017 47 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/16/2017 4 Acceptable 78.278 0.11 4.85 15.9 115.7
08/10/2017 86 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
07/12/2017 3 Acceptable 79.034 0.11 2.64 42.3 93
07/06/2017 579 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
06/14/2017 1 Acceptable 75.092 0.05 2.79 11.8 106.9
06/08/2017 104 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
05/17/2017 9 Acceptable 60.242 0.04 1.04 6 107.9
05/11/2017 12 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
10/17/2016 3 Acceptable 61.16 0.12 4.53 39.2 97
10/13/2016 15 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
09/16/2016 <1 Acceptable 75.416 0.12 3.27 n/a 96.9
09/15/2016 6 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/18/2016 51 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/17/2016 12 Acceptable 82.562 0.12 6.78 27.3 93.6
07/15/2016 16 Acceptable 81.896 0.11 5.14 10.1 120.8
07/14/2016 92 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
06/17/2016 3 Acceptable 76.964 0.09 13.61 22.4 136.2
06/16/2016 49 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/22/2016 4 Acceptable 63.446 0.06 5.46 21 102.2
05/19/2016 7 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
10/30/2015 >2420 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
10/14/2015 7 Acceptable 60.926 0.14 5.72 23.1 96.1
09/25/2015 44 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
09/13/2015 >2420 Beach Advisory 67.28 0.05 2.52 234.8 104.4
08/28/2015 12 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/14/2015 8 Acceptable 78.08 0.12 5.35 8 95.2
07/24/2015 9 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/10/2015 5 Acceptable 73.274 0.09 3.09 10.6 107.5
06/26/2015 8 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
06/13/2015 921 Beach Advisory 74.39 0.13 4.06 n/a 90.8
05/29/2015 4 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/14/2015 6 Acceptable 65.552 0.1 5.8 19.6 n/a
10/24/2014 68 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
10/15/2014 10 Acceptable 65.426 0.14 3.54 6.8 103
09/13/2014 5 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
09/10/2014 24 Acceptable 74.39 0.14 2.68 4.8 87.1
08/22/2014 16 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/14/2014 121 Beach Advisory 75.254 0.12 3.26 15.9 81.2
07/18/2014 15 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/10/2014 72 Beach Advisory 75.56 0.08 5.33 9.6 105.7
06/23/2014 37 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
06/15/2014 461 Beach Advisory 64.58 0.07 3.79 51.2 100.9
05/23/2014 54 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/15/2014 19 Acceptable 64.724 0.07 9.52 5.3 100.9
10/24/2013 15 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
10/20/2013 9 Acceptable 62.618 0.14 4.05 13 100
09/26/2013 6 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
09/21/2013 20 Acceptable 68.972 0.13 5.96 7.9 102.8
08/22/2013 18 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/18/2013 20 Acceptable 75.254 0.11 17.24 63.5 127.7
07/25/2013 365 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
07/21/2013 16 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
06/27/2013 107 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
06/23/2013 4 Acceptable 76.766 0.04 1.34 8.6 115.2
06/06/2013 118 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
06/03/2013 11 Acceptable 74.552 0.05 6.04 9.4 109
10/18/2012 3 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
10/14/2012 24 Acceptable 58.712 0.12 3.99 34 103.1
09/19/2012 >2420 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
09/14/2012 2 Acceptable 75.416 0.13 3.54 81.3 97.7
08/17/2012 3 Acceptable 80.276 0.18 1.71 8.2 105.3
07/24/2012 2 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/20/2012 59 Acceptable 80.33 0.16 3.78 14.4 90
06/19/2012 6 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
06/15/2012 2 Acceptable 74.534 0.1 5.33 10.9 133.8
05/19/2012 21 Acceptable 64.832 0.05 2.01 59.4 106.4
10/17/2011 31 Acceptable 59.36 0.04 0.55 75.6 103.7
09/21/2011 79 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
09/18/2011 40 Acceptable 60.638 0.05 0.78 321.1 104.4
08/24/2011 2 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/20/2011 <1 Acceptable 76.136 0.11 2.64 29.6 98.4
07/15/2011 1 Acceptable 80.6 0.07 6.45 4.8 n/a
07/05/2011 26 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/01/2011 5 Acceptable 72.14 0.06 1.58 6.4 n/a
05/19/2011 1046 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
10/15/2010 126 Beach Advisory 55.364 0.04 1.47 127.2 99.8
10/14/2010 56 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
09/14/2010 44 Acceptable 70.196 0.1 6.54 12.2 81.2
08/23/2010 >2420 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
08/20/2010 326 Beach Advisory 80.078 0.14 6.98 4 107.8
07/19/2010 6 Acceptable 84.434 0.13 5.87 3.9 94.5
06/18/2010 11 Acceptable 71.726 0.14 8.32 10.2 95.9
05/24/2010 5 Acceptable 73.256 0.12 7.03 3.1 108.5
10/22/2009 9 Acceptable 54.068 0.1 4.47 11.1 106.1
09/17/2009 82 Beach Advisory 68.144 0.12 3.35 14.3 95.9
08/23/2009 >2420 Beach Advisory 72.896 0.07 3.51 44.2 103.7
07/31/2009 1986 Beach Advisory 69.44 0.05 3.88 38.4 105.1
06/11/2009 12 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/14/2009 10 Acceptable 61.916 0.1 10.67 5.4 100.4
10/22/2008 7 Acceptable 55.166 0.13 9.87 9.2 99.1
09/16/2008 2 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/10/2008 10 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/08/2008 31 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/16/2008 3 Acceptable 83.21 0.13 4.61 19.45 138.25
06/18/2008 19 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/21/2008 2 Acceptable 59.576 0.11 12.56 2.7 113.8

Water Quality*

Acceptable (0–60) Beach Advisory (61+)

*Single sample thresholds;
Enterococcus count per 100mL

Prior Four Day Rainfall
(in inches)

Dry Weather (0–0.25) Wet Weather (0.25+)

Enterococcus is an EPA-approved fecal contamination indicator.

Samples taken by Riverkeeper, Lamont-Doherty Earth Observatory and CUNY Queens College staff, and processed on the Riverkeeper vessel, according to the 2014 Quality Assurance Project Plan.

Rainfall data comes from wunderground.com. Wet weather is a common trigger of fecal contamination.

What do the Numbers Mean?

Water Quality scoring is based on the 2012 Recreational Water Quality Criteria from the US Environmental Protection Agency (EPA) for safe swimming. Learn More

About this location:

Saugerties, NY
Just in from the lighthouse, there is kayaking, boating, occasional swimming and fishing.

Agencies Responsible:

Ulster County Dept. of Health: 845-340-3010 and NYSDEC Region 3: 845-256-3000

Tell Gov. Hochul to block invasive species at the Erie and Champlain canals
Become a Member