Orangetown Sewage Treatment Plant Outfall

Piermont STP

Physical/Chemical Data

Physical, chemical and biological properties of the surface water that are measured continuously while the patrol boat is underway.

Entero Count (fecal indicator) and Rainfall

118 Samples taken

Sample Date [i] Enterococcus Count

Entero Count

Enterococcus (“Entero”) is a fecal indicating bacterium that lives in the intestines of humans and other warm-blooded animals. It is the EPA preferred indicator for sewage contamination.

Quality Rain, day of (in) Prior Day 2 Days Prior 3 Days Prior Rain 4 Days Total Rain
Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
10/16/2023 84 Beach Advisory 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6
09/18/2023 52 Acceptable 1.0 0.2 0.1 0.0 1.3
08/22/2023 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3
07/17/2023 31 Acceptable 0.0 1.4 0.2 1.0 2.6
06/26/2023 <10 Acceptable 1.6 0.0 0.3 0.2 2.0
05/01/2023 426 Beach Advisory 0.2 2.2 1.6 0.1 4.1
10/10/2022 41 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/10/2022 41 Acceptable 0.0 0.0 0.0 2.1 2.1
08/12/2022 31 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
07/15/2022 20 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/13/2022 187 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4
05/23/2022 74 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
10/25/2021 14136 Beach Advisory 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
09/13/2021 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/16/2021 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
07/19/2021 <10 Acceptable 0.1 0.3 0.9 0.0 1.2
06/07/2021 94 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
05/17/2021 75 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/14/2020 63 Beach Advisory 0.0 0.3 0.3 0.0 0.6
09/18/2020 52 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/14/2020 52 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/14/2020 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 2.2 2.2
06/16/2020 84 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/26/2020 323 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
10/08/2019 61 Beach Advisory 0.1 0.2 0.0 0.0 0.3
09/10/2019 31 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/06/2019 20 Acceptable 0.0 0.0 0.2 0.9 1.1
07/09/2019 20 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6
06/04/2019 275 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/07/2019 20 Acceptable 0.0 0.1 1.1 0.1 1.3
10/10/2018 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
09/10/2018 107 Beach Advisory 1.7 0.1 0.1 0.0 1.9
08/14/2018 10 Acceptable 0.0 0.8 0.2 1.9 2.8
07/17/2018 73 Beach Advisory 1.6 0.1 0.3 0.5 2.5
06/13/2018 259 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/06/2018 148 Beach Advisory 0.2 0.0 0.0 0.3 0.5
10/16/2017 15531 Beach Advisory 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2
09/11/2017 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/14/2017 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.4 0.3 0.8
07/10/2017 3873 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 2.2 2.2
06/12/2017 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/15/2017 <10 Acceptable 0.0 0.1 1.7 0.0 1.8
04/04/2017 20 Acceptable 1.1 0.0 0.0 0.1 1.2
10/13/2016 204 Beach Advisory 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
09/14/2016 52 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/15/2016 10 Acceptable 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4
07/13/2016 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
06/15/2016 30 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/20/2016 52 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/12/2015 20 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
09/11/2015 <10 Acceptable 0.3 1.3 0.1 0.0 1.7
08/12/2015 <10 Acceptable 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
07/08/2015 <10 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
06/11/2015 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3
05/12/2015 24196 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/13/2014 31 Acceptable 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4
09/08/2014 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/12/2014 31 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/08/2014 41 Acceptable 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2
06/13/2014 31 Acceptable 1.4 0.0 0.1 0.0 1.5
05/13/2014 96 Beach Advisory 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3
10/17/2013 41 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/19/2013 31 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/15/2013 30 Acceptable 0.0 0.0 0.7 0.4 1.1
07/18/2013 20 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/20/2013 30 Acceptable 0.0 0.0 0.3 0.2 0.5
05/30/2013 10 Acceptable 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4
11/08/2012 >24196 Beach Advisory 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
10/11/2012 51 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
09/11/2012 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4
08/14/2012 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/17/2012 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2
06/12/2012 20 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/16/2012 20 Acceptable 0.1 0.4 0.1 0.0 0.5
10/20/2011 10 Acceptable 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
09/15/2011 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/17/2011 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 3.4 3.4
07/18/2011 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/28/2011 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/17/2011 538 Beach Advisory 1.2 0.0 0.8 0.0 2.0
10/13/2010 <10 Acceptable 0.0 0.1 0.3 0.0 0.3
09/12/2010 51 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/18/2010 97 Beach Advisory 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5
07/22/2010 120 Beach Advisory 0.0 0.1 0.0 1.4 1.5
06/16/2010 134 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
05/22/2010 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/20/2009 1553 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/15/2009 81 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/21/2009 <10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/29/2009 216 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
06/23/2009 31 Acceptable 0.0 0.0 0.6 0.5 1.1
06/06/2009 <10 Acceptable 0.0 0.8 0.4 0.4 1.6
05/13/2009 1396 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/21/2008 10112 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/23/2008 63 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/21/2008 74 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/20/2008 80 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/15/2008 158 Beach Advisory 0.0 1.1 0.0 0.0 1.1
06/25/2008 1217 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
05/20/2008 222 Beach Advisory 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3
05/19/2008 364 Beach Advisory 0.0 0.2 0.1 0.9 1.2
09/09/2007 1 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/06/2007 3 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/23/2007 324 Beach Advisory 0.0 0.0 1.3 0.1 1.4
08/16/2007 4 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
07/16/2007 5 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/11/2007 11 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/20/2007 2 Acceptable 0.1 0.3 0.0 0.0 0.5
06/18/2007 16 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/21/2007 179 Beach Advisory 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2
04/25/2007 1500 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04/18/2007 584 Beach Advisory 0.0 0.0 0.9 7.6 8.5
12/06/2006 142 Beach Advisory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/10/2006 335 Beach Advisory 0.0 0.0 3.6 0.0 3.6
10/19/2006 1500 Beach Advisory 0.1 0.0 1.1 0.0 1.2
10/18/2006 1500 Beach Advisory 0.0 1.1 0.0 0.0 1.1
10/17/2006 1500 Beach Advisory 1.1 0.0 0.0 0.0 1.1
09/26/2006 7 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

Entero Count (fecal indicator) and Rainfall Correlation

118 Samples taken

All Water Quality Parameters

118 Samples taken

Sample Date [i] Entero Count

Entero Count

Enterococcus (“Entero”) is a fecal indicating bacterium that lives in the intestines of humans and other warm-blooded animals. It is the EPA preferred indicator for sewage contamination.

Quality [i] Temp (f)

Temperature

Hudson River water temperature changes seasonally. Surface water temperature can change on small scales in the river reflecting natural and human influences.

[i] Salinity

Salinity

Estuaries like the Hudson are where freshwaters in rivers meet the sea. Salinity tells us about the relative contribution of fresh and salt water within a particular region of the estuary. 

[i] Chlorophyll

Chlorophyll

A measure of the amount of microscopic algae present in the water. High chlorophyll counts can mean high levels of the nutrients phosphorus and nitrogen, and the threat, or presence, of algae blooms.

[i] Turbidity

Turbidity

Turbidity is a measure of the amount of fine particles suspended in the water. As turbidity rises, light penetration, a key factor for aquatic plants and algae, diminishes.

[i] Oxygen

Oxygen

Oxygen concentrations in the water are closely connected to biological activities. Surface waters are typically in equilibrium with the atmosphere such that the oxygen concentration near the surface is close to fully saturated (100%).

Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
10/16/2023 84 Beach Advisory 17.67 6.96 1.09 17.3 98.1
09/18/2023 52 Acceptable 22.38 7.51 2.6 n/a n/a
08/22/2023 <10 Acceptable 25.34 4.14 3.28 14.2 89.2
07/17/2023 31 Acceptable 27.62 1.19 6.63 30.4 96.2
06/26/2023 <10 Acceptable 73.2 7.4 17.5 35.3 112.7
05/01/2023 426 Beach Advisory 55.3 1.0 3.8 20.5 97.9
10/10/2022 41 Acceptable 62.5 9.7 3.4 18.1 85.5
09/10/2022 41 Acceptable 77.5 8.4 5.1 15.9 70.8
08/12/2022 31 Acceptable 80.5 10.5 6.3 68.3 89.1
07/15/2022 20 Acceptable 77 10.2 5.7 17.9 84.1
06/13/2022 187 Beach Advisory 71 5.1 14.2 20.3 101.1
05/23/2022 74 Beach Advisory 66.8 6.3 3.1 84.2 96.9
10/25/2021 14136 Beach Advisory 64.148 2.43 3 23.2 117.9
09/13/2021 <10 Acceptable 74.3 2.13 3.67 22.5 91.2
08/16/2021 <10 Acceptable 79.79 5.82 5.15 20.6 92.8
07/19/2021 <10 Acceptable 81.77 1.53 14.18 19.8 123.6
06/07/2021 94 Beach Advisory 72.176 4.79 5.94 15.9 94
05/17/2021 75 Beach Advisory 65.714 2.3 3.32 18.7 101.9
10/14/2020 63 Beach Advisory 63.842 9.31 2.44 15.7 85.6
09/18/2020 52 Acceptable 71.636 11.19 3.79 47.6 77.7
08/14/2020 52 Acceptable 83.228 5.69 31.92 10 128
07/14/2020 <10 Acceptable 82.166 7.73 15.92 9.2 127.2
06/16/2020 84 Beach Advisory 73.4 5.41 11.55 10.9 121.8
05/26/2020 323 Beach Advisory 62.528 5.6 8.42 24.9 101.6
10/08/2019 61 Beach Advisory 67.136 6.93 11.24 9.7 86.8
09/10/2019 31 Acceptable 74.498 6.96 7.16 7.1 83.2
08/06/2019 20 Acceptable 80.546 8.03 12.6 64.1 84.2
07/09/2019 20 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
06/04/2019 275 Beach Advisory 65.624 3.88 2.8 18.2 85.6
05/07/2019 20 Acceptable 59.864 1.41 2.48 39.4 97.7
10/10/2018 <10 Acceptable 70.808 0.89 4.82 30.3 82.3
09/10/2018 107 Beach Advisory 71.276 7.31 4.49 16.4 81.6
08/14/2018 10 Acceptable 82.706 3.63 10.13 18.5 90.9
07/17/2018 73 Beach Advisory 79.106 9.3 26.54 32.7 96.5
06/13/2018 259 Beach Advisory 69.386 7.31 66.62 25.4 123.1
05/06/2018 148 Beach Advisory 57.038 0.45 3.21 32.1 100.7
10/16/2017 15531 Beach Advisory 68.144 9.5 4.11 30 80.3
09/11/2017 <10 Acceptable 69.98 7.7 7.3 90.3 90.1
08/14/2017 <10 Acceptable 79.052 6.61 7.57 44.9 91.4
07/10/2017 3873 Beach Advisory 74.876 3.7 2.75 11.5 92.1
06/12/2017 10 Acceptable 72.068 2 3.36 23.4 94.6
05/15/2017 <10 Acceptable 57.938 0.55 3.94 33.6 97
04/04/2017 20 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
10/13/2016 204 Beach Advisory 66.146 9.33 3.19 49.7 71.4
09/14/2016 52 Acceptable 77.666 7.51 0.77 n/a 89.6
08/15/2016 10 Acceptable 85.1 5.73 19.34 30 145.7
07/13/2016 10 Acceptable 78.35 7.09 11 14 92.8
06/15/2016 30 Acceptable 71.456 4.42 7.77 27.9 103.9
05/20/2016 52 Acceptable 63.05 3.48 13.06 n/a 111.1
10/12/2015 20 Acceptable 66.794 7.76 4.87 69.3 76.3
09/11/2015 <10 Acceptable 77.234 9.93 6.2 37.9 79
08/12/2015 <10 Acceptable 77.792 9.36 14.56 33.3 89.4
07/08/2015 <10 Acceptable 79.736 2.95 39.52 25.4 136.5
06/11/2015 <10 Acceptable 73.562 4.99 14.91 20 115.7
05/12/2015 24196 Beach Advisory 67.46 5.72 3.75 61.3 87.2
10/13/2014 31 Acceptable 63.446 9.21 0.34 122.6 86.1
09/08/2014 10 Acceptable 76.082 6.6 32.26 31 110
08/12/2014 31 Acceptable 77.594 7.37 7.48 73 86.3
07/08/2014 41 Acceptable 77.09 3.59 6.28 23.5 84.2
06/13/2014 31 Acceptable 67.892 6.66 37.11 170 94.4
05/13/2014 96 Beach Advisory 59.63 3.69 3.81 82.7 94.9
10/17/2013 41 Acceptable 66.038 9.49 7.06 59.4 83.1
09/19/2013 31 Acceptable 69.35 6.88 6.37 67.8 85.8
08/15/2013 30 Acceptable 73.958 5.02 10.61 24.3 86.5
07/18/2013 20 Acceptable 76.262 6.3 4.36 21.7 62.1
06/20/2013 30 Acceptable 69.566 1.19 5.98 38.8 91.6
05/30/2013 10 Acceptable 65.822 2.19 2.23 47.7 91.4
11/08/2012 >24196 Beach Advisory 50.45 2.98 2.72 33.8 88.7
10/11/2012 51 Acceptable 66.218 5.95 5.81 21.8 73.9
09/11/2012 10 Acceptable 72.608 6.92 6.82 34.4 72.3
08/14/2012 10 Acceptable 79.79 8.78 5.04 25.8 88.7
07/17/2012 <10 Acceptable 80.168 8.63 19.67 56.4 112.9
06/12/2012 20 Acceptable 71.942 3.97 11.72 46.1 90.7
05/16/2012 20 Acceptable 64.22 1.35 5.48 30 96.8
10/20/2011 10 Acceptable 63.518 1.1 0.43 65 93.9
09/15/2011 <10 Acceptable 71.582 0.1 1.87 108.6 82.1
08/17/2011 <10 Acceptable 79.556 6.33 3.89 64.9 89
07/18/2011 <10 Acceptable 79.97 4.29 3.2 67.7 n/a
06/28/2011 10 Acceptable 77.558 2.22 7.24 23.7 90.3
05/17/2011 538 Beach Advisory 59.774 2.63 5.2 67.5 90.2
10/13/2010 <10 Acceptable 63.788 0.21 5.34 23.4 92.8
09/12/2010 51 Acceptable 71.546 8.49 5.44 116 78.4
08/18/2010 97 Beach Advisory 77.522 6.9 5.77 21.8 74.2
07/22/2010 120 Beach Advisory 78.332 6.23 32.71 38.2 97.5
06/16/2010 134 Beach Advisory 72.41 7.65 6.68 96.3 85.1
05/22/2010 <10 Acceptable 65.372 5.51 6.6 23.7 86.4
10/20/2009 1553 Beach Advisory 55.004 6.88 3.32 124 87.6
09/15/2009 81 Beach Advisory 72.68 6 2.12 45.8 70.1
08/21/2009 <10 Acceptable 80.96 5.47 12.72 96.9 91
07/29/2009 216 Beach Advisory 79.088 3.52 3.68 25.1 84
06/23/2009 31 Acceptable 70.682 0.64 1.32 48.8 97
06/06/2009 <10 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/13/2009 1396 Beach Advisory 62.744 2.15 4.06 76.4 101.2
10/21/2008 10112 Beach Advisory 59.306 8.42 2.06 15.2 79.3
09/23/2008 63 Beach Advisory 69.3 4.83 2.21 24 74.4
08/21/2008 74 Beach Advisory 75.2 5.5 3.5 25.8 74.2
07/20/2008 80 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
07/15/2008 158 Beach Advisory 76.325 5.61 4.73 36.85 85.15
06/25/2008 1217 Beach Advisory 74.228 7.4 2.34 26.4 80.5
05/20/2008 222 Beach Advisory 58.55 4.86 1.81 128.4 88.5
05/19/2008 364 Beach Advisory 60.152 4.04 1.84 70.4 89
09/09/2007 1 Acceptable 76.262 10.57 4.44 63.9 76.3
09/06/2007 3 Acceptable 74.741 9.535 2.945 36.5 74.05
08/23/2007 324 Beach Advisory 72.374 6.8 2.81 20.4 69
08/16/2007 4 Acceptable 78.44 8.16 5.68 49.3 85.8
07/16/2007 5 Acceptable 77.432 8.83 4.635 77.15 89.8
07/11/2007 11 Acceptable 76.991 8.2 4.2 34.65 87.75
06/20/2007 2 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
06/18/2007 16 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/21/2007 179 Beach Advisory 61.583 2.02 1.475 155.9 85.1
04/25/2007 1500 Beach Advisory 50.72 0.11 1.37 208.2 101.9
04/18/2007 584 Beach Advisory 43.178 0.41 1.64 153.5 98.1
12/06/2006 142 Beach Advisory 44.546 0.93 1.49 13.8 94.6
11/10/2006 335 Beach Advisory 52.88 0.2 2.28 89.3 94.7
10/19/2006 1500 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
10/18/2006 1500 Beach Advisory 63.464 5.46 2.83 25.9 76
10/17/2006 1500 Beach Advisory n/a n/a n/a n/a n/a
09/26/2006 7 Acceptable 68.108 6.05 2.99 n/a 100

Water Quality*

Acceptable (0–60) Beach Advisory (61+)

*Single sample thresholds;
Enterococcus count per 100mL

Prior Four Day Rainfall
(in inches)

Dry Weather (0–0.25) Wet Weather (0.25+)

Enterococcus is an EPA-approved fecal contamination indicator.

Samples taken by Riverkeeper, Lamont-Doherty Earth Observatory and CUNY Queens College staff, and processed on the Riverkeeper vessel, according to the 2014 Quality Assurance Project Plan.

Rainfall data comes from wunderground.com. Wet weather is a common trigger of fecal contamination.

What do the Numbers Mean?

Water Quality scoring is based on the 2012 Recreational Water Quality Criteria from the US Environmental Protection Agency (EPA) for safe swimming. Learn More

About this location:

Piermont, NY
There are two sewage treatment plant outfalls at this sampling site. Use includes boating, kayaking and fishing.

Agencies Responsible:

Rockland County Dept. of Health: 845-364-2900 and NYSDEC Region 3: 914-428-2505

Tell Gov. Hochul to block invasive species at the Erie and Champlain canals
Become a Member