Glenmont, NY
The two creeks enter the Hudson at this sampling site. There are no facilities, but there is recreational boating and some kayaking through the industrial portion of the Port of Albany.
Albany County Dept. of Health: 518-447-4580, Rensselear County Dept. of Health: 518-270-2655 and NYSDEC Region 4:518-357-2045
Physical, chemical and biological properties of the surface water that are measured continuously while the patrol boat is underway.
29 Samples taken
| Sample Date |
[i]
Enterococcus Count Enterococcus CountEnterococcus is a commonly used indicator of water quality and sewage contamination. |
Quality | Rain, day of (in) |
Prior Day | 2 Days Prior |
3 Days Prior |
5 Days Prior |
|---|
| 10/15/2012 | 146 | Unacceptable | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.7 |
| 09/15/2012 | 13 | Acceptable | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 08/18/2012 | 22 | Acceptable | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 07/21/2012 | 11 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 06/16/2012 | 29 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 |
| 05/20/2012 | 16 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 10/16/2011 | >2420 | Unacceptable | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
| 09/19/2011 | 93 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
| 08/21/2011 | 866 | Unacceptable | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| 07/14/2011 | 30 | Acceptable | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 07/02/2011 | 18 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 2.2 |
| 05/19/2011 | 1733 | Unacceptable | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 2.5 |
| 10/16/2010 | >2420 | Unacceptable | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 09/14/2010 | 104 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 08/21/2010 | 20 | Acceptable | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 07/19/2010 | 122 | Unacceptable | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| 06/18/2010 | 137 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| 05/25/2010 | 6 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10/23/2009 | 23 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09/17/2009 | 46 | Possible Risk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08/24/2009 | 163 | Unacceptable | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 2.8 | 3.0 |
| 07/31/2009 | >2420 | Unacceptable | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 2.4 |
| 06/13/2009 | 727 | Unacceptable | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 |
| 05/15/2009 | 179 | Unacceptable | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 10/23/2008 | 2 | Acceptable | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 09/18/2008 | 100 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 08/09/2008 | 613 | Unacceptable | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.8 |
| 07/17/2008 | 12 | Acceptable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 |
| 06/19/2008 | 1414 | Unacceptable | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.7 |
29 Samples taken
| Sample Date |
[i]
Enterococcus Count Enterococcus CountEnterococcus is a commonly used indicator of water quality and sewage contamination. |
Quality | Temperature (f) |
Salinity | Chlorophyll | Turbidity | Oxygen |
|---|
| 10/15/2012 | 146 | Unacceptable | 56.6 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 98.7 |
| 09/15/2012 | 13 | Acceptable | 72.6 | 0.1 | 1.1 | 3 | 99 |
| 08/18/2012 | 22 | Acceptable | 79.8 | 0.2 | 1.5 | 5 | 98 |
| 07/21/2012 | 11 | Acceptable | 82.1 | 0.2 | 6.2 | 10 | 102 |
| 06/16/2012 | 29 | Acceptable | 75.5 | 0.2 | 1.7 | 14 | 104 |
| 05/20/2012 | 16 | Acceptable | 67.1 | 0.1 | 0.7 | 14 | 103 |
| 10/16/2011 | >2420 | Unacceptable | 58.2 | 0.2 | 1.5 | 77 | 100 |
| 09/19/2011 | 93 | Unacceptable | 65.0 | 0.1 | 0.8 | 26 | 102 |
| 08/21/2011 | 866 | Unacceptable | 76.2 | 0.2 | 2.0 | 53 | 93 |
| 07/14/2011 | 30 | Acceptable | 79.0 | 0.1 | 4.1 | 11 | 104 |
| 07/02/2011 | 18 | Acceptable | 73.4 | 0.1 | 0.6 | 7 | n/a |
| 05/19/2011 | 1733 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10/16/2010 | >2420 | Unacceptable | 53.5 | 0.2 | 1.0 | 78 | 100 |
| 09/14/2010 | 104 | Unacceptable | 69.1 | 0.1 | 4.2 | 4 | 93 |
| 08/21/2010 | 20 | Acceptable | 77.7 | 0.1 | 1.5 | n/a | 89 |
| 07/19/2010 | 122 | Unacceptable | 81.9 | 0.1 | 3.8 | 4 | 81 |
| 06/18/2010 | 137 | Unacceptable | 69.6 | 0.1 | 3.2 | 13 | 93 |
| 05/25/2010 | 6 | Acceptable | 71.2 | 0.1 | 3.3 | 77 | 98 |
| 10/23/2009 | 23 | Acceptable | 50.7 | 0.1 | 0.4 | 38 | 97 |
| 09/17/2009 | 46 | Possible Risk | 68.9 | 0.1 | 1.8 | 10 | 93 |
| 08/24/2009 | 163 | Unacceptable | 77.9 | 0.1 | 1.6 | 66 | 99 |
| 07/31/2009 | >2420 | Unacceptable | 70.6 | 0.2 | 3.9 | 379 | 101 |
| 06/13/2009 | 727 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 05/15/2009 | 179 | Unacceptable | 65.6 | 0.3 | 2.9 | 17 | 114 |
| 10/23/2008 | 2 | Acceptable | 54.1 | 0.1 | 1.4 | 3 | 94 |
| 09/18/2008 | 100 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 08/09/2008 | 613 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 07/17/2008 | 12 | Acceptable | 80.2 | 0.1 | 3.3 | 21 | 113 |
| 06/19/2008 | 1414 | Unacceptable | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Rainfall data comes from wunderground.com. It is added daily to show cumulative amounts.
We have based our assessment of acceptable water quality on the federal guidelines outlined in the 2000 Beaches Environmental Assessment and Coastal Health (BEACH) Act. Learn More