Upper Sparkill Creek

About this location:

Sparkill, NY
At this tributary there is canoeing, kayaking and fishing.

Agencies Responsible:

Rockland County Dept. of Health: 845-364-2900 and NYSDEC Region 3: 914-428-2505

Basic Sampling Data

Physical, chemical and biological properties of the surface water that are measured continuously while the patrol boat is underway.

Water Quality, Enterococcus Count and Precipitation

156 Samples taken

Sample Date [i] Enterococcus
Count

Enterococcus Count

Enterococcus is a commonly used indicator of water quality and sewage contamination.

Quality Rain, day
of (in)
Prior Day 2 Days
Prior
3 Days
Prior
5 Days
Prior
06/26/2012 >2420 Unacceptable 0.0 0.7 0.8 0.8 1.2
04/09/2012 41 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03/05/2012 9 Acceptable 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4
02/06/2012 19 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
01/03/2012 1785 Unacceptable 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
12/05/2011 179 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/07/2011 400 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/14/2011 >2420 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.5 1.4
06/02/2011 921 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
05/02/2011 161 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4
04/04/2011 225 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
03/07/2011 >2420 Unacceptable 0.2 2.3 2.3 2 2
02/07/2011 146 Unacceptable 0.0 0.1 0.4 0.5 0.8
01/11/2011 68 Unacceptable 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
01/03/2011 548 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4
12/29/2010 162 Unacceptable 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
12/20/2010 194 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12/13/2010 >2420 Unacceptable 0.2 1.1 1.1 1.1 1.1
12/06/2010 461 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
11/29/2010 326 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
11/22/2010 435 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
11/16/2010 488 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/08/2010 411 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/01/2010 249 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
10/25/2010 365 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/18/2010 1733 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
10/04/2010 763 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 2.1 3.1
09/27/2010 >2420 Unacceptable 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
09/20/2010 >2420 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
09/06/2010 980 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/29/2010 1733 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
08/24/2010 >2420 Unacceptable 0.0 0.2 2.3 2.3 2.3
08/10/2010 1553 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/03/2010 1553 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
07/26/2010 >2420 Unacceptable 0.0 0.7 0.7 0.8 0.9
07/06/2010 1733 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/28/2010 1414 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/21/2010 1046 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
06/08/2010 >2420 Unacceptable 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3
06/01/2010 1553 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/24/2010 488 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/17/2010 411 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
05/10/2010 1300 Unacceptable 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
05/03/2010 >2420 Unacceptable 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
04/26/2010 >2420 Unacceptable 0.2 1.4 1.4 1.4 1.4
04/19/2010 236 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
04/12/2010 79 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
04/06/2010 185 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03/29/2010 1553 Unacceptable 1.7 1.9 1.9 2.0 2.0
03/22/2010 144 Unacceptable 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
03/17/2010 88 Unacceptable 0.0 0.0 0.4 0.7 3.5
03/08/2010 44 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
03/01/2010 138 Unacceptable 0.0 0.0 0.1 0.1 1.4
02/22/2010 261 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
02/15/2010 88 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7
02/08/2010 111 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
02/02/2010 48 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
01/26/2010 1120 Unacceptable 0.0 1.3 1.3 1.3 1.3
01/19/2010 517 Unacceptable 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3
01/12/2010 161 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
01/05/2010 1986 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
12/28/2009 1986 Unacceptable 0.0 0.3 1.5 1.6 1.7
12/21/2009 411 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12/15/2009 770 Unacceptable 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1
12/08/2009 435 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
12/01/2009 1300 Unacceptable 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2
11/23/2009 260 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5
11/17/2009 126 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
11/10/2009 326 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
11/04/2009 154 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2
10/27/2009 1203 Unacceptable 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6
10/13/2009 517 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
10/06/2009 1300 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4
09/29/2009 >2420 Unacceptable 0.0 0.2 1.1 1.1 1.1
09/22/2009 649 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/08/2009 76 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/29/2009 >2420 Unacceptable 0.3 1.3 1.3 1.3 1.3
08/22/2009 >2420 Unacceptable 2.0 2.6 2.6 2.6 2.6
07/19/2009 78 Unacceptable 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
07/13/2009 261 Unacceptable 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3
07/06/2009 52 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
06/29/2009 197 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.7 1.2
06/16/2009 528 Unacceptable 0.0 0.6 0.6 0.6 1.4
06/09/2009 12030 Unacceptable 0.8 0.8 0.8 0.9 2.1
06/04/2009 >2420 Unacceptable 0.4 0.8 0.8 0.8 0.8
05/27/2009 159 Unacceptable 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
05/19/2009 73 Unacceptable 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4
05/14/2009 77 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
05/05/2009 219 Unacceptable 0.0 0.2 0.4 0.6 0.6
04/29/2009 48 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04/22/2009 649 Unacceptable 0.3 0.4 1.3 1.3 1.3
04/13/2009 12 Acceptable 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4
04/08/2009 11 Acceptable 0.0 0.0 0.4 0.4 0.8
03/31/2009 12 Acceptable 0.0 0.0 0.4 0.5 0.8
03/25/2009 7 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03/17/2009 50 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03/10/2009 12 Acceptable 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2
03/05/2009 9 Acceptable 0.0 0.2 0.4 0.4 0.4
02/26/2009 10 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02/16/2009 7 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
02/11/2009 19 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02/05/2009 3 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
01/27/2009 17 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/28/2008 226 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/27/2008 1095 Unacceptable 0.0 1.7 1.7 1.7 1.7
09/26/2008 2220 Unacceptable 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
09/19/2008 85 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09/10/2008 300 Unacceptable 0.0 0.6 0.6 0.6 5.4
09/08/2008 130 Unacceptable 0.0 0.0 4.8 4.8 4.8
09/07/2008 1240 Unacceptable 0.0 4.8 4.8 4.8 4.8
09/06/2008 >24196 Unacceptable 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
09/05/2008 240 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/28/2008 40 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/22/2008 20 Acceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/16/2008 15530 Unacceptable 0.0 1.1 1.1 1.1 1.3
08/06/2008 >24196 Unacceptable 1.6 1.6 1.6 1.7 1.9
07/31/2008 60 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
07/25/2008 298 Unacceptable 0.0 0.8 1.7 1.7 1.7
07/23/2008 8160 Unacceptable 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
07/20/2008 60 Possible Risk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/11/2008 63 Unacceptable 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
07/10/2008 387 Unacceptable 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2
07/03/2008 1300 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
07/01/2008 259 Unacceptable 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
06/20/2008 139 Unacceptable 0.0 0.0 0.6 0.6 1.6
06/19/2008 435 Unacceptable 0.0 0.6 0.6 1.6 3.2
06/12/2008 1046 Unacceptable 0.0 0.0 0.3 0.3 0.5
06/09/2008 457 Unacceptable 0.0 0.2 0.2 0.2 0.7
06/05/2008 1300 Unacceptable 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5
05/29/2008 104 Unacceptable 0.0 0.0 0.6 0.6 0.6
05/21/2008 1300 Unacceptable 0.0 0.3 0.3 0.5 1.5
05/12/2008 231 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1
08/06/2007 320 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/03/2007 187 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/02/2007 282 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08/01/2007 134 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/30/2007 530 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/27/2007 308 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
07/26/2007 320 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1
07/24/2007 1500 Unacceptable 0.0 1.1 1.1 1.1 1.2
07/23/2007 1500 Unacceptable 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2
07/20/2007 1500 Unacceptable 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
07/18/2007 1500 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07/10/2007 250 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
07/09/2007 221 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
07/02/2007 179 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
06/29/2007 1500 Unacceptable 0.0 0.1 2.0 2.0 2.0
06/26/2007 1500 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
06/25/2007 149 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
10/28/2006 1500 Unacceptable 3.0 3.2 3.2 3.2 3.2
10/19/2006 1500 Unacceptable 0.0 0.1 1.1 1.1 1.1
10/18/2006 1500 Unacceptable 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1
10/17/2006 1058 Unacceptable 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4
10/15/2006 320 Unacceptable 0.0 0.0 0.0 0.4 2.1
10/14/2006 1090 Unacceptable 0.0 0.0 0.4 2.1 2.1
10/13/2006 1500 Unacceptable 0.0 0.4 2.1 2.1 2.1

Basic Sampling Data

156 Samples taken

Sample Date [i] Enterococcus
Count

Enterococcus Count

Enterococcus is a commonly used indicator of water quality and sewage contamination.

Quality Temperature
(f)
Salinity Chlorophyll Turbidity Oxygen
06/26/2012 >2420 Unacceptable 63.9 0.2 n/a n/a n/a
04/09/2012 41 Possible Risk 57.2 0.3 n/a n/a 115
03/05/2012 9 Acceptable 44.8 0.3 n/a n/a 126
02/06/2012 19 Acceptable 41.9 0.3 n/a n/a 119
01/03/2012 1785 Unacceptable 38.8 0.2 n/a n/a 97
12/05/2011 179 Unacceptable 47.7 0.3 n/a n/a 89
11/07/2011 400 Unacceptable 49.1 0..27 n/a n/a 89
06/14/2011 >2420 Unacceptable 62.8 0.3 n/a n/a 72
06/02/2011 921 Unacceptable 69.6 0.3 n/a n/a 76
05/02/2011 161 Unacceptable 55.0 0.3 n/a n/a 85
04/04/2011 225 Unacceptable 47.7 0.3 n/a n/a 89
03/07/2011 >2420 Unacceptable 43.9 0.1 n/a n/a 88
02/07/2011 146 Unacceptable 36.9 0.7 n/a n/a 91
01/11/2011 68 Unacceptable 33.3 0.4 n/a n/a 90
01/03/2011 548 Unacceptable 35.1 0.5 n/a n/a 86
12/29/2010 162 Unacceptable 34.9 0.4 n/a n/a 85
12/20/2010 194 Unacceptable 34.9 0.3 n/a n/a 86
12/13/2010 >2420 Unacceptable 43.3 0.1 n/a n/a 81
12/06/2010 461 Unacceptable 38.5 0.3 n/a n/a 84
11/29/2010 326 Unacceptable 40.6 0.3 n/a n/a 80
11/22/2010 435 Unacceptable 47.5 0.3 n/a n/a 75
11/16/2010 488 Unacceptable 51.8 0.3 n/a n/a 68
11/08/2010 411 Unacceptable 45.7 0.3 n/a n/a 71
11/01/2010 249 Unacceptable 47.5 0.3 n/a n/a 60
10/25/2010 365 Unacceptable 56.1 0.3 n/a n/a 69
10/18/2010 1733 Unacceptable 53.6 0.3 n/a n/a 77
10/04/2010 763 Unacceptable 57.4 0.3 n/a n/a 76
09/27/2010 >2420 Unacceptable 63.1 0.3 n/a n/a 57
09/20/2010 >2420 Unacceptable 62.6 0.3 n/a n/a 69
09/06/2010 980 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/29/2010 1733 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/24/2010 >2420 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/10/2010 1553 Unacceptable 72.3 0.4 n/a n/a 72
08/03/2010 1553 Unacceptable 69.1 0.4 n/a n/a 77
07/26/2010 >2420 Unacceptable 71.4 0.2 n/a n/a 64
07/06/2010 1733 Unacceptable 72.5 0.4 n/a n/a 76
06/28/2010 1414 Unacceptable 72.3 0.4 n/a n/a 71
06/21/2010 1046 Unacceptable 68.5 0.3 n/a n/a 71
06/08/2010 >2420 Unacceptable 62.2 0.3 n/a n/a 72
06/01/2010 1553 Unacceptable 66.7 0.3 n/a n/a 69
05/24/2010 488 Unacceptable 62.2 0.3 n/a n/a 69
05/17/2010 411 Unacceptable 57.7 0.3 n/a n/a 67
05/10/2010 1300 Unacceptable 51.1 0.3 n/a n/a 82
05/03/2010 >2420 Unacceptable 67.3 0.1 n/a n/a 71
04/26/2010 >2420 Unacceptable 52.7 0.2 n/a n/a 83
04/19/2010 236 Unacceptable 50.4 0.3 n/a n/a 86
04/12/2010 79 Unacceptable 52.7 0.3 n/a n/a 90
04/06/2010 185 Unacceptable 55.0 0.3 n/a n/a 91
03/29/2010 1553 Unacceptable 48.6 0.1 n/a n/a 87
03/22/2010 144 Unacceptable 51.3 0.3 n/a n/a 87
03/17/2010 88 Unacceptable 43.0 0.2 n/a n/a 88
03/08/2010 44 Possible Risk 39.7 0.3 n/a n/a 96
03/01/2010 138 Unacceptable 38.1 0.4 n/a n/a 91
02/22/2010 261 Unacceptable 36.9 0.5 n/a n/a 92
02/15/2010 88 Unacceptable 34.9 0.4 n/a n/a 91
02/08/2010 111 Unacceptable 33.1 0.6 n/a n/a 90
02/02/2010 48 Possible Risk 35.6 0.3 n/a n/a 93
01/26/2010 1120 Unacceptable 41.0 0.2 n/a n/a 83
01/19/2010 517 Unacceptable 39.4 0.3 n/a n/a 86
01/12/2010 161 Unacceptable 34.2 0.3 n/a n/a 88
01/05/2010 1986 Unacceptable 32.9 0.3 n/a n/a 88
12/28/2009 1986 Unacceptable 39.6 0.2 n/a n/a 85
12/21/2009 411 Unacceptable 33.3 0.4 n/a n/a 86
12/15/2009 770 Unacceptable 42.1 0.2 n/a n/a 85
12/08/2009 435 Unacceptable 39.4 0.3 n/a n/a 83
12/01/2009 1300 Unacceptable 43.3 0.3 n/a n/a 77
11/23/2009 260 Unacceptable 48.0 0.3 n/a n/a 78
11/17/2009 126 Unacceptable 49.3 0.3 n/a n/a 75
11/10/2009 326 Unacceptable 51.8 0.3 n/a n/a 70
11/04/2009 154 Unacceptable 48.9 0.3 n/a n/a 69
10/27/2009 1203 Unacceptable 52.0 0.3 n/a n/a 71
10/13/2009 517 Unacceptable 52.0 0.3 n/a n/a 70
10/06/2009 1300 Unacceptable 54.3 0.3 n/a n/a 73
09/29/2009 >2420 Unacceptable 59.9 0.3 n/a n/a 78
09/22/2009 649 Unacceptable 61.2 0.3 n/a n/a 79
09/08/2009 76 Unacceptable 62.8 0.4 n/a n/a 74
08/29/2009 >2420 Unacceptable 68.5 0.1 n/a n/a 83
08/22/2009 >2420 Unacceptable 76.3 0.1 n/a n/a 78
07/19/2009 78 Unacceptable 71.1 0.3 n/a n/a 90
07/13/2009 261 Unacceptable 63.5 0.3 n/a n/a 71
07/06/2009 52 Possible Risk n/a n/a n/a n/a n/a
06/29/2009 197 Unacceptable 66.2 0.3 n/a n/a 78
06/16/2009 528 Unacceptable 60.3 0.2 n/a n/a n/a
06/09/2009 12030 Unacceptable 62.6 0.1 n/a n/a n/a
06/04/2009 >2420 Unacceptable 59.2 0.2 n/a n/a n/a
05/27/2009 159 Unacceptable 55.9 0.4 n/a n/a n/a
05/19/2009 73 Unacceptable 51.6 0.3 n/a n/a n/a
05/14/2009 77 Unacceptable 56.1 0.3 n/a n/a n/a
05/05/2009 219 Unacceptable 54.7 0.3 n/a n/a n/a
04/29/2009 48 Possible Risk 59.7 0.3 n/a n/a n/a
04/22/2009 649 Unacceptable 50.7 0.2 n/a n/a n/a
04/13/2009 12 Acceptable 44.4 0.2 n/a n/a n/a
04/08/2009 11 Acceptable 43.7 0.3 n/a n/a n/a
03/31/2009 12 Acceptable 44.2 0.3 n/a n/a n/a
03/25/2009 7 Acceptable 40.3 0.4 n/a n/a n/a
03/17/2009 50 Possible Risk 43.2 0.4 n/a n/a n/a
03/10/2009 12 Acceptable 43.2 0.5 n/a n/a n/a
03/05/2009 9 Acceptable 34.0 0.4 n/a n/a n/a
02/26/2009 10 Acceptable 36.9 0.4 n/a n/a n/a
02/16/2009 7 Acceptable 36.5 0.4 n/a n/a n/a
02/11/2009 19 Acceptable 38.8 0.4 n/a n/a n/a
02/05/2009 3 Acceptable 33.4 0.8 n/a n/a n/a
01/27/2009 17 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
09/28/2008 226 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
09/27/2008 1095 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
09/26/2008 2220 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
09/19/2008 85 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
09/10/2008 300 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
09/08/2008 130 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
09/07/2008 1240 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
09/06/2008 >24196 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
09/05/2008 240 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/28/2008 40 Possible Risk n/a n/a n/a n/a n/a
08/22/2008 20 Acceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/16/2008 15530 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/06/2008 >24196 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/31/2008 60 Possible Risk n/a n/a n/a n/a n/a
07/25/2008 298 Unacceptable 69.8 0.3 n/a n/a n/a
07/23/2008 8160 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/20/2008 60 Possible Risk n/a n/a n/a n/a n/a
07/11/2008 63 Unacceptable 67.6 0.3 n/a n/a n/a
07/10/2008 387 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/03/2008 1300 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/01/2008 259 Unacceptable 68.4 0.3 n/a n/a n/a
06/20/2008 139 Unacceptable 64.8 0.3 n/a n/a n/a
06/19/2008 435 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
06/12/2008 1046 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
06/09/2008 457 Unacceptable 71.8 0.3 n/a n/a n/a
06/05/2008 1300 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/29/2008 104 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/21/2008 1300 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
05/12/2008 231 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/06/2007 320 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/03/2007 187 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/02/2007 282 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
08/01/2007 134 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/30/2007 530 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/27/2007 308 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/26/2007 320 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/24/2007 1500 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/23/2007 1500 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/20/2007 1500 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/18/2007 1500 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/10/2007 250 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/09/2007 221 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
07/02/2007 179 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
06/29/2007 1500 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
06/26/2007 1500 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
06/25/2007 149 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
10/28/2006 1500 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
10/19/2006 1500 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
10/18/2006 1500 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
10/17/2006 1058 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
10/15/2006 320 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
10/14/2006 1090 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a
10/13/2006 1500 Unacceptable n/a n/a n/a n/a n/a

Rainfall data comes from wunderground.com. It is added daily to show cumulative amounts.

Acceptable Color
Enterococcus count (under 35/100ml) is acceptable by EPA standards*
Possible Risk Color
Enterococcus count (between 35 and 104/100ml), if sustained over time, would be unacceptable by EPA standards*
Unacceptable Color
Enterococcus count (over 104/100ml) is unacceptable by EPA standards*

What do the Numbers Mean?

We have based our assessment of acceptable water quality on the federal guidelines outlined in the 2000 Beaches Environmental Assessment and Coastal Health (BEACH) Act. Learn More